La Facultad de Ciencias organiza y participa, anualmente, en una amplia oferta de actividades de divulgación científica, dirigidas al público en general y, especialmente, a los jóvenes, estudiantes de ESO y Bachillerato, con la finalidad de dar difusión a la Ciencia y a la investigación que se hace en nuestro Centro y al fomento de las vocaciones científicas. Entre otras:
Criterios para el uso de Locales de la Facultad de Ciencias (PDF)
Justificación
La Facultad de Ciencias cuenta con un elevado número de aulas y dependencias para desarrollar su actividad académica y de investigación. De igual modo dispone de salas para la celebración de reuniones de sus órganos colegiados (Salas de Claustro y de Juntas). También otras en la que se celebran actividades relacionadas principalmente con la defensa de tesis doctorales, concursos de profesorado, conferencias y otros actos de índole universitario o de carácter institucional (Salón de Grados, Aula Magna).
Todo ello la convierte en un Centro en el que el uso de éstas y de otras dependencias por parte de sus usuarios/as internos y de peticiones procedentes de otros centros universitarios o de otras instituciones públicas o privadas externas, alcanza niveles máximos de uso, lo que conlleva un mantenimiento permanente de sus infraestructuras y un plan de atención de recursos humanos y materiales permanentes. Pero además, cada vez con mayor frecuencia, llegan a las instancias del Equipo de Gobierno de la Facultad solicitudes de uso de espacios para desarrollar actividades extraacadémicas cursadas por otros centros/servicios de la propia Universidad que desean contar con la cesión de las dependencias de la Facultad -especialmente Aula Magna y Hall- debido a sus propias singularidades y también a su ubicación geográfica, que hacen necesario una especial dedicación, tanto para la gestión como para la conservación de sus instalaciones. En este sentido se ha acometido la reforma total del Aula Magna debido a que su estado general ya requería una rápida y decidida intervención dirigida no sólo a la renovación del mobiliario (butacas, cortinas) sino al saneamiento de su infraestructura (sistemas eléctrico, suelo, aseos, techos...).
Esta reforma, necesaria por el elevado número de usos especialmente en el Aula Magna durante los últimos años, ha hecho necesario que este Decanato destinara una partida muy importante de su presupuesto de mantenimiento para hacer frente a su reforma.
Junto a todo lo anterior, la Universidad de Granada tiene regulada una normativa propia para la cesión de uso temporal de espacios, locales e inmuebles estableciendo el procedimiento a seguir para su uso y la aplicación de los precios públicos que en su caso se deban satisfacer.
Para ello el Decanato de la Facultad de Ciencias, con el informe favorable de la Comisión Permanente de Gobierno celebrada con fecha 1 de febrero de 2013, HA RESUELTO establecer los siguientes criterios para el uso de los locales de la Facultad, tanto por parte de solicitantes externos a la Universidad, como por parte de la propia Institución Universitaria.
Criterios de utilización
Uso externo
El uso de las instalaciones por parte de Instituciones, Empresas públicas o privadas y particulares ajenos a la UGR, se regirá por lo establecido en la “normativa de uso temporal de espacios universitarios”, recogida en el documento de Presupuestos de la Universidad. Le serán de aplicación los precios establecidos en dicha normativa y se realizará de acuerdo con los procedimientos allí establecidos.
Cuando a juicio del Equipo de Gobierno de la Facultad existan razones de carácter benéfico, interés social o de proyección externa de la Facultad que así lo aconsejen, podrá establecerse una bonificación en la utilización de los espacios que, en cualquier caso, no podrá incluir los costes de personal de apoyo, seguridad y limpieza (si fueran necesarios para la actividad) que deberán ser siempre asumidos por el solicitante. En caso de bonificación se hará constar por los organizadores la colaboración de la Facultad en la actividad correspondiente.
Uso interno
El uso de las instalaciones por parte de la propia Institución se regirá por los siguientes principios:
- Estarán exentas de pago aquellas actividades de carácter institucional promovidas por el Rectorado o por el Equipo de Gobierno de la Facultad.
- Estarán también exentas del pago de los precios públicos aquellas actividades de carácter académico, organizadas por Departamentos/Institutos que cuenten con sede en la Facultad, así como las del carácter docente o científico organizadas por personal adscrito a la Facultad que no requieran el abono de cuotas de inscripción ni cuenten con financiación externa. En todo caso, de requerirse personal de apoyo, vigilancia o limpieza, los costes deberán ser asumidos por los organizadores. En cualquier caso la adecuación del espacio solicitado a la actividad propuesta será decidida por el Equipo de Gobierno de la Facultad.
- A cualquier otro tipo de actividad propuesta que no se incluya en los apartados anteriores, se le aplicarán las tarifas vigentes establecidas en la normativa de uso temporal de espacios universitarios.
- Aquellas actividades de carácter académico organizadas por Centros, Servicios, Departamentos o Institutos Universitarios, así como las de carácter socio-cultural que, independientemente de quien las proponga, puedan suponer, a juicio del Equipo de Gobierno del Centro, una promoción externa para la Facultad o sean de especial interés social, podrán ser bonificadas con una reducción en los precios públicos establecidos que, en todo caso, no podrá afectar a los costes de personal de apoyo, seguridad o limpieza, caso de ser necesarios. En caso de bonificación, la participación de la Facultad deberá hacerse contar en la actividad desarrollada, como patrocinadora de la misma.
- La Facultad podrá establecer acuerdos específicos para el uso de sus instalaciones en condiciones particulares, en función del interés o características de la actividad correspondiente.
Salvo para actividades propuestas por el Rectorado o el Equipo de Gobierno del Centro, la solicitud de reserva de espacios deberá realizarse siguiendo el procedimiento establecido en la “normativa de uso temporal de espacios universitarios”.
Para la celebración de actividades en jornadas de sábado, domingo o festivos, será necesaria la previa autorización de la Gerencia de la UGR.
1er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Matemáticas I | 6 | Básica | 2051111 |
Matemáticas II | 6 | Básica | 2051112 |
Mecánica, Ondas y Termodinámica | 6 | Básica | 2051113 |
Química | 6 | Básica | 2051115 |
Fundamentos de la Informática | 6 | Básica | 2051114 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Matemáticas III | 6 | Básica | 2051116 |
Matemáticas IV | 6 | Básica | 2051117 |
Electromagnetismo | 6 | Básica | 2051118 |
Representación Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador | 6 | Básica | 2051119 |
Fundamentos de la Empresa | 6 | Básica | 205111A |
2º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Termodinámica Técnica y Fluidos | 6 | Obligatoria | 2051121 |
Ciencia y Tecnología de los Materiales | 6 | Obligatoria | 2051122 |
Resistencia de Materiales | 6 | Obligatoria | 2051123 |
Electrotecnia | 6 | Obligatoria | 2051124 |
Componentes Electrónicos | 6 | Obligatoria | 2051125 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Máquinas y Mecanismos | 6 | Obligatoria | 2051126 |
Electrónica Básica | 6 | Obligatoria | 2051127 |
Fundamentos de Control | 6 | Obligatoria | 2051128 |
Tratamiento y Transmisión de Señales | 6 | Obligatoria | 2051129 |
Electrónica Digital | 6 | Obligatoria | 205112A |
3er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Electrónica Analógica | 6 | Obligatoria | 2051131 |
Microprocesadores | 6 | Obligatoria | 2051133 |
Ingeniería de Sistemas | 6 | Obligatoria | 2051135 |
Tecnología Eléctrica | 6 | Obligatoria | 205113A |
Gestión de la Producción | 6 | Obligatoria |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Instrumentación Electrónica | 6 | Obligatoria | 2051136 |
Electrónica de Potencia | 6 | Obligatoria | 2051134 |
Automática | 6 | Obligatoria | 2051137 |
Informática y Comunicaciones Industriales | 6 | Obligatoria | 2051138 |
Diseño y Fabricación de Circuitos Integrados | 6 | Obligatoria | 2051139 |
4º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Proyectos | 6 | Obligatoria | |
Control Inteligente | 6 | Optativa | |
Dispositivos para Energías Renovables | 6 | Optativa | |
Electrónica de Radiofrecuencia para Aplicaciones Industriales | 6 | Optativa | |
Electrónica para Acondicionamiento Energético | 6 | Optativa | |
Fibras, Componentes y Sistemas Ópticos | 6 | Optativa | |
Mantenimiento de Instalaciones | 6 | Optativa | |
Sensores y Actuadores | 6 | Optativa | |
Sistemas Electrónicos Programables | 6 | Optativa | |
Sistemas Robóticos Industriales | 5 | Optativa |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado | 12 | Obligatoria | |
Circuitos y Sistemas Electrónicos para Aplicaciones Biomédicas | 6 | Optativa | |
Dispositivos Electrónicos y Fotónicos | 6 | Optativa | |
Domótica | 6 | Optativa | |
Prevención De Riesgos Laborales | 6 | Optativa | |
Prototipado y Test Electrónicos | 6 | Optativa | |
Procesamiento de Señales Biomédicas | 6 | Optativa | |
Tratamiento de Señales para Procesos Industriales | 6 | Optativa |
1er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Biología | 6 | Básico | 2061111 |
Geología | 6 | Básico | 2061113 |
Matemáticas | 6 | Básico | 2061114 |
Química | 6 | Básico | 2061115 |
Física | 6 | Básico | 2061112 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Botánica | 6 | Básico | 2061116 |
Zoología | 6 | Básico | 206111A |
Estadística | 6 | Obligatorio | 2061117 |
Legislación y Administración Ambiental | 6 | Obligatorio | 2061118 |
Técnicas Instrumentales de Análisis Ambiental | 6 | Obligatorio | 2061119 |
2º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Ecología de Organismos y Poblaciones | 6 | Básico | 2061121 |
Microbiología | 6 | Básico | 2061124 |
Meteorología y Climatología | 6 | Básico | 2061123 |
Gestión Ambiental de la Empresa y Ecoeficiencia | 6 | Obligatorio | 2061122 |
Técnicas y Tratamiento de Residuos | 6 | Obligatorio | 2061125 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Ecología de Comunidades y Sistemas | 6 | Básico | 2061126 |
Edafología | 6 | Básico | 2061127 |
Ingeniería Ambiental | 6 | Obligatorio | 2061128 |
Salud Pública y Toxicología Ambiental | 6 | Obligatorio | 2061129 |
SIG, Teledetección y Cartografía. Temática | 6 | Obligatorio | 206112a |
3er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Contaminación Atmosférica y Acústica Ambiental | 6 | Obligatorio | 2061131 |
Gestión y Conservación de Flora y Fauna | 6 | Obligatorio | 2061132 |
Análisis Integrado del Medio Ambiente | 6 | Obligatorio | 2061133 |
Téc Evaluación, Gestión, Conser y Recuperac Suelos | 6 | Obligatorio | 2061134 |
Tratamiento y Tecnología de Aguas | 6 | Obligatorio | 2061135 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Gestión Energética y Energías Renovables | 6 | Obligatorio | 2061136 |
Economía Medio Ambiente y Gestión de Recursos Naturales | 6 | Obligatorio | 2061137 |
Hidrogeología | 6 | Obligatorio | 2061138 |
Ordenación del Territorio | 6 | Obligatorio | 2061139 |
Riesgos Naturales | 6 | Obligatorio | 206113a |
4º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Evaluación de Impacto Ambiental | 6 | Obligatorio | 2061142 |
Gestión de Proyectos Ambientales | 6 | Obligatorio | 2061141 |
Informática Aplicada al Medio Ambiente | 6 | Optativo | 20611B2 |
Ecofisiología | 6 | Optativo | 20611A3 |
Recursos Minerales y Medio Ambiente | 6 | Optativo | 20611B9 |
Agentes Físicos, Salud y Gestión de Residuos Radiactivos | 6 | Optativo | 20611A1 |
Gestión y Conservación de Espacios Naturales Protegidos y Paisajismo | 6 | Optativo | 20611A9 |
Derecho Internacional y Comunitario del Medio Ambiente | 6 | Optativo | 20611A2 |
Gestión y Técnicas de Control de la Contaminación Química | 6 | Optativo | 20611B1 |
Genética de la Conservación y Medio Ambiente | 6 | Optativo | 20611A7 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado | 6 | Obligatorio | 2061199 |
Ecología de la Restauración | 6 | Optativo | |
Espacio Litoral | 6 | Optativo | 20611A5 |
Recursos Forestales y Restauración Ambiental de Áreas Degradadas | 6 | Optativo | 20611B8 |
Instrumentos de Planificación y Evaluación Sostenible | 6 | Optativo | 20611B3 |
Parasitología y Medio Ambiente | 6 | Optativo | 20611B6 |
Investigación Social y Participación en el Medio Ambiente | 6 | Optativo | 20611B4 |
Microbiología y Técnicas Ambientales Aplicadas a las Infraestructuras de Aguas y Residuos | 6 | Optativo | 20611B5 |
Sociología Ambiental | 6 | Optativo | 20611C2 |
Población, Territorio, Paisaje y Sostenibilidad | 6 | Optativo | 20611B7 |
1er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Cálculo de Probabilidades I | 6 | Básico | 2231112 |
Economía | 6 | Básico | 2231115 |
Estadística Descriptiva | 6 | Básico | 2231111 |
Informática I | 6 | Básico | 2231114 |
Análisis Matemático I | 6 | Básico | 2231113 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Administración de Empresas | 6 | Básico | 223111A |
Álgebra | 6 | Básico | 2231117 |
Análisis Matemático II | 6 | Básico | 2231118 |
Cálculo de Probabilidades II | 6 | Básico | 2231116 |
Informática II | 6 | Básico | 2231119 |
2º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Inferencia Estadística I | 6 | Obligatorio | 2231121 |
Investigación Operativa I | 6 | Obligatorio | 2231124 |
Teoría de la Probabilidad | 6 | Obligatorio | 2231123 |
Muestreo Estadístico | 6 | Obligatorio | 2231122 |
Métodos Numéricos | 6 | Obligatorio | 2231125 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Inferencia Estadística II | 6 | Obligatorio | 2231126 |
Investigación Operativa II | 6 | Obligatorio | 2231129 |
Análisis de Datos | 6 | Obligatorio | 2231127 |
Modelos Lineales | 6 | Obligatorio | 2231128 |
Estadística Computacional I | 6 | Obligatorio | 223112A |
3er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Análisis Multivariante | 6 | Obligatorio | 2231132 |
Diseño de Experimentos | 6 | Obligatorio | 2231133 |
Inteligencia Artificial en la Investigación Operativa | 6 | Obligatorio | 2231137 |
Series Temporales | 6 | Obligatorio | 2231131 |
Estadística Pública I | 6 | Optativo | 22311G1 |
Análisis Matemático avanzado | 6 | Optativo | 22311H1 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Áreas de Aplicación | 6 | Obligatorio | 2231139 |
Diseño de Encuestas | 6 | Obligatorio | 2231134 |
Estadística Computacional II | 6 | Obligatorio | 2231138 |
Procesos Estocásticos | 6 | Obligatorio | 2231136 |
Estadística Pública II | 6 | Optativo | 22311G2 |
Ampliación de Métodos Numéricos | 6 | Optativo | 22311H2 |
4º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Trabajo de Fin de Grado | 12 (Anual) | Obligatorio | 2231199 |
Análisis de Datos Demográficos | 6 | Optativo | 22311E1 |
Análisis Estadísticos de Valores Extremos | 6 | Optativo | 22311B1 |
Análisis Exploratorio de Datos | 6 | Optativo | 22311C1 |
Análisis de Tablas de Contingencia | 6 | Optativo | 22311A1 |
Fiabilidad de Sistemas | 6 | Optativo | 22311F1 |
Métodos Básicos de Bioestadística | 6 | Optativo | 22311D1 |
Métodos para la Generación de Modelos en Probabilidad-Estadística | 6 | Optativo | 22311I1 |
Técnicas Básicas de Estadística Multivariante | 6 | Optativo | 22311J1 |
Estadística Pública I | 6 | Optativo | 22311G1 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Trabajo de Fin de Grado | 12 (Anual) | Obligatorio | 2231199 |
Control y Diseño de Experimentos en la Empresa | 6 | Optativo | 22311F2 |
Métodos Avanzados de Bioestadística | 6 | Optativo | 22311D2 |
Métodos Estadísticos para la Evaluación de Riesgos | 6 | Optativo | 22311B2 |
Minería de Datos | 6 | Optativo | 22311C2 |
Modelos en estadística demográfica | 6 | Optativo | 22311E2 |
Modelización de Datos Categóricos | 6 | Optativo | 22311A2 |
Simulación Estocástica e Inferencia Estadística | 6 | Optativo | 22311I2 |
Técnicas Avanzadas de Estadística Multivariante | 6 | Optativo | 22311J2 |
Estadística Pública II | 6 | Optativo | 22311G2 |
1er Curso
- SEMESTRE 1
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Botánica | 12 (Anual) | Troncal | 6621112 |
Zoología | 12 (Anual) | Troncal | 6621116 |
Matemáticas | 4,5 | Troncal | 6621114 |
Química | 6 | Troncal | 6621115 |
Edafología | 9 (Anual) | Optativo | |
Parasitología General | 9 (Anual) | Optativo | 66211A9 |
- SEMESTRE 2
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Botánica | 12 (Anual) | Troncal | 6621112 |
Zoología | 12 (Anual) | Troncal | 6621116 |
Bioestadística | 5,5 | Troncal | 6621111 |
Física de los Procesos Biológicos | 4,5 | Troncal | 6621113 |
Edafología | 9 (Anual) | Optativo | |
Parasitología General | 9 (Anual) | Optativo | 66211A9 |
Antropología Biológica | 4,5 | Optativo | 66211A1 |
2º Curso
- SEMESTRE 1
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Bioquímica | 12 (Anual) | Troncal | 6621121 |
Citología e Histología Vegetal y Animal | 12 (Anual) | Troncal | 6621122 |
Genética | 12 (Anual) | Troncal | 6621123 |
Ecología | 12 (Anual) | Troncal | 6621124 |
Micología Aplicada (Hongos) | 9 (Anual) | Optativo | 66211A7 |
Parasitología Analítica | 4,5 | Optativo | 66211BU |
Génesis y cartografía de suelos | 6 | Optativo | 66211BM |
- SEMESTRE 2
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Bioquímica | 12 (Anual) | Troncal | 6621121 |
Citología e Histología Vegetal y Animal | 12 (Anual) | Troncal | 6621122 |
Genética | 12 (Anual) | Troncal | 6621123 |
Ecología | 12 (Anual) | Troncal | 6621124 |
Micología Aplicada (Hongos) | 9 (Anual) | Optativo | 66211A7 |
Entomología | 6 | Optativo | 66211A4 |
3er Curso
- SEMESTRE 1
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fisiología Animal | 12 (Anual) | Troncal | 6621131 |
Fisiología Vegetal | 12 (Anual) | Troncal | 6621132 |
Microbiología | 12 (Anual) | Troncal | 6621133 |
Organografía microscópica animal | 9 (Anual) | Optativo | 66211A8 |
Citogenética | 9 (Anual) | Optativo | 66211B8 |
Genética Humana | 9 (Anual) | Optativo | 66211BN |
Genética de Poblaciones y Evolución | 9 (Anual) | Optativo | 66211BO |
Botánica Marina | 6 | Optativo | 66211A2 |
Limnología | 6 | Optativo | 66211A6 |
- SEMESTRE 2
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fisiología Animal | 12 (Anual) | Troncal | 6621131 |
Fisiología Vegetal | 12 (Anual) | Troncal | 6621132 |
Microbiología | 12 (Anual) | Troncal | 6621133 |
Organografía microscópica animal | 9 (Anual) | Optativo | 66211A8 |
Citogenética | 9 (Anual) | Optativo | 66211B8 |
Genética Humana | 9 (Anual) | Optativo | 66211BR |
Genética de Poblaciones y Evolución | 9 (Anual) | Optativo | |
Histología y Embriología Vegetal | 4,5 | Optativo | 66211A5 |
Zoología Marina | 6 | Optativo | 66211AA |
4º Curso
- SEMESTRE 1
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fundamentos de Biología Aplicada I | 16 (Anual) | Troncal | 6621141 |
Fundamentos de Biología Aplicada II | 8 (Anual) | Troncal | 6621142 |
Control e Integración del Metabolismo | 9 (Anual) | Optativo | 66211B9 |
Ecofisiología Vegetal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BA |
Ecología Aplicada | 9 (Anual) | Optativo | 66211BB |
Fisiología Animal Ambiental | 9 (Anual) | Optativo | 66211BH |
Flora Mediterránea | 9 (Anual) | Optativo | 66211BL |
Inmunología | 9 (Anual) | Optativo | 66211BR |
Nutrición Vegetal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BT |
Bacteriología | 6 | Optativo | 66211B2 |
Virología | 6 | Optativo | 66211BW |
Zoogeografía | 4,5 | Optativo | 66211BX |
- SEMESTRE 2
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fundamentos de Biología Aplicada I | 16 (Anual) | Troncal | 6621141 |
Fundamentos de Biología Aplicada II | 8 (Anual) | Troncal | 6621142 |
Control e Integración del Metabolismo | 9 (Anual) | Optativo | 66211B9 |
Ecofisiología Vegetal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BA |
Ecología Aplicada | 9 (Anual) | Optativo | 66211BB |
Fisiología Animal Ambiental | 9 (Anual) | Optativo | 66211BH |
Flora Mediterránea | 9 (Anual) | Optativo | 66211BL |
Inmunología | 9 (Anual) | Optativo | 66211BP |
Nutrición Vegetal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BT |
Biología de los cursos de agua | 4,5 | Optativo | 66211B3 |
Ecología Microbiana | 6 | Optativo | 66211BD |
Fisiología animal aplicada | 6 | Optativo | 66211BI |
Fisiología y Fisiopatología Humanas | 6 | Optativo | 66211BK |
5º Curso
- SEMESTRE 1
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fundamentos de Biología Aplicada III | 12 (Anual) | Troncal | 6621151 |
Fundamentos de Biología Aplicada IV | 12 (Anual) | Troncal | 6621152 |
Biología Molecular | 9 (Anual) | Optativo | 66211B4 |
Biotecnología de Microorganismos | 9 (Anual) | Optativo | 66211B7 |
Embriología Animal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BF |
Fisiología del crecimiento y desarrollo en plantas | 9 (Anual) | Optativo | 66211BJ |
Geobotánica | 9 (Anual) | Optativo | 66211BP |
Bioquímica de Membranas | 4,5 | Optativo | |
Ecología de la Biosfera | 6 | Optativo | 66211BC |
Etología | 6 | Optativo | 66211BG |
Vertebrados | 6 | Optativo | 66211BV |
- SEMESTRE 2
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fundamentos de Biología Aplicada III | 12 (Anual) | Troncal | 6621151 |
Fundamentos de Biología Aplicada IV | 12 (Anual) | Troncal | 6621152 |
Biología Molecular | 9 (Anual) | Optativo | 66211B4 |
Biotecnología de Microorganismos | 9 (Anual) | Optativo | 66211B7 |
Embriología Animal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BF |
Fisiología del crecimiento y desarrollo en plantas | 9 (Anual) | Optativo | 66211BJ |
Geobotánica | 9 (Anual) | Optativo | |
Acuicultura | 4,5 | Optativo | 66211B1 |
Bioquímica Evolutiva | 4,5 | Optativo | 66211B5 |
Ecología Teórica y Evolutiva | 4,5 | Optativo | 66211BE |
Mecanismos dinámicos celulares | 4,5 | Optativo | 66211BS |