1er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Biología | 6 | Básico | 2061111 |
Geología | 6 | Básico | 2061113 |
Matemáticas | 6 | Básico | 2061114 |
Química | 6 | Básico | 2061115 |
Física | 6 | Básico | 2061112 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Botánica | 6 | Básico | 2061116 |
Zoología | 6 | Básico | 206111A |
Estadística | 6 | Obligatorio | 2061117 |
Legislación y Administración Ambiental | 6 | Obligatorio | 2061118 |
Técnicas Instrumentales de Análisis Ambiental | 6 | Obligatorio | 2061119 |
2º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Ecología de Organismos y Poblaciones | 6 | Básico | 2061121 |
Microbiología | 6 | Básico | 2061124 |
Meteorología y Climatología | 6 | Básico | 2061123 |
Gestión Ambiental de la Empresa y Ecoeficiencia | 6 | Obligatorio | 2061122 |
Técnicas y Tratamiento de Residuos | 6 | Obligatorio | 2061125 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Ecología de Comunidades y Sistemas | 6 | Básico | 2061126 |
Edafología | 6 | Básico | 2061127 |
Ingeniería Ambiental | 6 | Obligatorio | 2061128 |
Salud Pública y Toxicología Ambiental | 6 | Obligatorio | 2061129 |
SIG, Teledetección y Cartografía. Temática | 6 | Obligatorio | 206112a |
3er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Contaminación Atmosférica y Acústica Ambiental | 6 | Obligatorio | 2061131 |
Gestión y Conservación de Flora y Fauna | 6 | Obligatorio | 2061132 |
Análisis Integrado del Medio Ambiente | 6 | Obligatorio | 2061133 |
Téc Evaluación, Gestión, Conser y Recuperac Suelos | 6 | Obligatorio | 2061134 |
Tratamiento y Tecnología de Aguas | 6 | Obligatorio | 2061135 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Gestión Energética y Energías Renovables | 6 | Obligatorio | 2061136 |
Economía Medio Ambiente y Gestión de Recursos Naturales | 6 | Obligatorio | 2061137 |
Hidrogeología | 6 | Obligatorio | 2061138 |
Ordenación del Territorio | 6 | Obligatorio | 2061139 |
Riesgos Naturales | 6 | Obligatorio | 206113a |
4º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Evaluación de Impacto Ambiental | 6 | Obligatorio | 2061142 |
Gestión de Proyectos Ambientales | 6 | Obligatorio | 2061141 |
Informática Aplicada al Medio Ambiente | 6 | Optativo | 20611B2 |
Ecofisiología | 6 | Optativo | 20611A3 |
Recursos Minerales y Medio Ambiente | 6 | Optativo | 20611B9 |
Agentes Físicos, Salud y Gestión de Residuos Radiactivos | 6 | Optativo | 20611A1 |
Gestión y Conservación de Espacios Naturales Protegidos y Paisajismo | 6 | Optativo | 20611A9 |
Derecho Internacional y Comunitario del Medio Ambiente | 6 | Optativo | 20611A2 |
Gestión y Técnicas de Control de la Contaminación Química | 6 | Optativo | 20611B1 |
Genética de la Conservación y Medio Ambiente | 6 | Optativo | 20611A7 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado | 6 | Obligatorio | 2061199 |
Ecología de la Restauración | 6 | Optativo | |
Espacio Litoral | 6 | Optativo | 20611A5 |
Recursos Forestales y Restauración Ambiental de Áreas Degradadas | 6 | Optativo | 20611B8 |
Instrumentos de Planificación y Evaluación Sostenible | 6 | Optativo | 20611B3 |
Parasitología y Medio Ambiente | 6 | Optativo | 20611B6 |
Investigación Social y Participación en el Medio Ambiente | 6 | Optativo | 20611B4 |
Microbiología y Técnicas Ambientales Aplicadas a las Infraestructuras de Aguas y Residuos | 6 | Optativo | 20611B5 |
Sociología Ambiental | 6 | Optativo | 20611C2 |
Población, Territorio, Paisaje y Sostenibilidad | 6 | Optativo | 20611B7 |
1er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Cálculo de Probabilidades I | 6 | Básico | 2231112 |
Economía | 6 | Básico | 2231115 |
Estadística Descriptiva | 6 | Básico | 2231111 |
Informática I | 6 | Básico | 2231114 |
Análisis Matemático I | 6 | Básico | 2231113 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Administración de Empresas | 6 | Básico | 223111A |
Álgebra | 6 | Básico | 2231117 |
Análisis Matemático II | 6 | Básico | 2231118 |
Cálculo de Probabilidades II | 6 | Básico | 2231116 |
Informática II | 6 | Básico | 2231119 |
2º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Inferencia Estadística I | 6 | Obligatorio | 2231121 |
Investigación Operativa I | 6 | Obligatorio | 2231124 |
Teoría de la Probabilidad | 6 | Obligatorio | 2231123 |
Muestreo Estadístico | 6 | Obligatorio | 2231122 |
Métodos Numéricos | 6 | Obligatorio | 2231125 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Inferencia Estadística II | 6 | Obligatorio | 2231126 |
Investigación Operativa II | 6 | Obligatorio | 2231129 |
Análisis de Datos | 6 | Obligatorio | 2231127 |
Modelos Lineales | 6 | Obligatorio | 2231128 |
Estadística Computacional I | 6 | Obligatorio | 223112A |
3er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Análisis Multivariante | 6 | Obligatorio | 2231132 |
Diseño de Experimentos | 6 | Obligatorio | 2231133 |
Inteligencia Artificial en la Investigación Operativa | 6 | Obligatorio | 2231137 |
Series Temporales | 6 | Obligatorio | 2231131 |
Estadística Pública I | 6 | Optativo | 22311G1 |
Análisis Matemático avanzado | 6 | Optativo | 22311H1 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Áreas de Aplicación | 6 | Obligatorio | 2231139 |
Diseño de Encuestas | 6 | Obligatorio | 2231134 |
Estadística Computacional II | 6 | Obligatorio | 2231138 |
Procesos Estocásticos | 6 | Obligatorio | 2231136 |
Estadística Pública II | 6 | Optativo | 22311G2 |
Ampliación de Métodos Numéricos | 6 | Optativo | 22311H2 |
4º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Trabajo de Fin de Grado | 12 (Anual) | Obligatorio | 2231199 |
Análisis de Datos Demográficos | 6 | Optativo | 22311E1 |
Análisis Estadísticos de Valores Extremos | 6 | Optativo | 22311B1 |
Análisis Exploratorio de Datos | 6 | Optativo | 22311C1 |
Análisis de Tablas de Contingencia | 6 | Optativo | 22311A1 |
Fiabilidad de Sistemas | 6 | Optativo | 22311F1 |
Métodos Básicos de Bioestadística | 6 | Optativo | 22311D1 |
Métodos para la Generación de Modelos en Probabilidad-Estadística | 6 | Optativo | 22311I1 |
Técnicas Básicas de Estadística Multivariante | 6 | Optativo | 22311J1 |
Estadística Pública I | 6 | Optativo | 22311G1 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Trabajo de Fin de Grado | 12 (Anual) | Obligatorio | 2231199 |
Control y Diseño de Experimentos en la Empresa | 6 | Optativo | 22311F2 |
Métodos Avanzados de Bioestadística | 6 | Optativo | 22311D2 |
Métodos Estadísticos para la Evaluación de Riesgos | 6 | Optativo | 22311B2 |
Minería de Datos | 6 | Optativo | 22311C2 |
Modelos en estadística demográfica | 6 | Optativo | 22311E2 |
Modelización de Datos Categóricos | 6 | Optativo | 22311A2 |
Simulación Estocástica e Inferencia Estadística | 6 | Optativo | 22311I2 |
Técnicas Avanzadas de Estadística Multivariante | 6 | Optativo | 22311J2 |
Estadística Pública II | 6 | Optativo | 22311G2 |
1er Curso
- SEMESTRE 1
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Botánica | 12 (Anual) | Troncal | 6621112 |
Zoología | 12 (Anual) | Troncal | 6621116 |
Matemáticas | 4,5 | Troncal | 6621114 |
Química | 6 | Troncal | 6621115 |
Edafología | 9 (Anual) | Optativo | |
Parasitología General | 9 (Anual) | Optativo | 66211A9 |
- SEMESTRE 2
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Botánica | 12 (Anual) | Troncal | 6621112 |
Zoología | 12 (Anual) | Troncal | 6621116 |
Bioestadística | 5,5 | Troncal | 6621111 |
Física de los Procesos Biológicos | 4,5 | Troncal | 6621113 |
Edafología | 9 (Anual) | Optativo | |
Parasitología General | 9 (Anual) | Optativo | 66211A9 |
Antropología Biológica | 4,5 | Optativo | 66211A1 |
2º Curso
- SEMESTRE 1
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Bioquímica | 12 (Anual) | Troncal | 6621121 |
Citología e Histología Vegetal y Animal | 12 (Anual) | Troncal | 6621122 |
Genética | 12 (Anual) | Troncal | 6621123 |
Ecología | 12 (Anual) | Troncal | 6621124 |
Micología Aplicada (Hongos) | 9 (Anual) | Optativo | 66211A7 |
Parasitología Analítica | 4,5 | Optativo | 66211BU |
Génesis y cartografía de suelos | 6 | Optativo | 66211BM |
- SEMESTRE 2
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Bioquímica | 12 (Anual) | Troncal | 6621121 |
Citología e Histología Vegetal y Animal | 12 (Anual) | Troncal | 6621122 |
Genética | 12 (Anual) | Troncal | 6621123 |
Ecología | 12 (Anual) | Troncal | 6621124 |
Micología Aplicada (Hongos) | 9 (Anual) | Optativo | 66211A7 |
Entomología | 6 | Optativo | 66211A4 |
3er Curso
- SEMESTRE 1
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fisiología Animal | 12 (Anual) | Troncal | 6621131 |
Fisiología Vegetal | 12 (Anual) | Troncal | 6621132 |
Microbiología | 12 (Anual) | Troncal | 6621133 |
Organografía microscópica animal | 9 (Anual) | Optativo | 66211A8 |
Citogenética | 9 (Anual) | Optativo | 66211B8 |
Genética Humana | 9 (Anual) | Optativo | 66211BN |
Genética de Poblaciones y Evolución | 9 (Anual) | Optativo | 66211BO |
Botánica Marina | 6 | Optativo | 66211A2 |
Limnología | 6 | Optativo | 66211A6 |
- SEMESTRE 2
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fisiología Animal | 12 (Anual) | Troncal | 6621131 |
Fisiología Vegetal | 12 (Anual) | Troncal | 6621132 |
Microbiología | 12 (Anual) | Troncal | 6621133 |
Organografía microscópica animal | 9 (Anual) | Optativo | 66211A8 |
Citogenética | 9 (Anual) | Optativo | 66211B8 |
Genética Humana | 9 (Anual) | Optativo | 66211BR |
Genética de Poblaciones y Evolución | 9 (Anual) | Optativo | |
Histología y Embriología Vegetal | 4,5 | Optativo | 66211A5 |
Zoología Marina | 6 | Optativo | 66211AA |
4º Curso
- SEMESTRE 1
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fundamentos de Biología Aplicada I | 16 (Anual) | Troncal | 6621141 |
Fundamentos de Biología Aplicada II | 8 (Anual) | Troncal | 6621142 |
Control e Integración del Metabolismo | 9 (Anual) | Optativo | 66211B9 |
Ecofisiología Vegetal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BA |
Ecología Aplicada | 9 (Anual) | Optativo | 66211BB |
Fisiología Animal Ambiental | 9 (Anual) | Optativo | 66211BH |
Flora Mediterránea | 9 (Anual) | Optativo | 66211BL |
Inmunología | 9 (Anual) | Optativo | 66211BR |
Nutrición Vegetal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BT |
Bacteriología | 6 | Optativo | 66211B2 |
Virología | 6 | Optativo | 66211BW |
Zoogeografía | 4,5 | Optativo | 66211BX |
- SEMESTRE 2
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fundamentos de Biología Aplicada I | 16 (Anual) | Troncal | 6621141 |
Fundamentos de Biología Aplicada II | 8 (Anual) | Troncal | 6621142 |
Control e Integración del Metabolismo | 9 (Anual) | Optativo | 66211B9 |
Ecofisiología Vegetal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BA |
Ecología Aplicada | 9 (Anual) | Optativo | 66211BB |
Fisiología Animal Ambiental | 9 (Anual) | Optativo | 66211BH |
Flora Mediterránea | 9 (Anual) | Optativo | 66211BL |
Inmunología | 9 (Anual) | Optativo | 66211BP |
Nutrición Vegetal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BT |
Biología de los cursos de agua | 4,5 | Optativo | 66211B3 |
Ecología Microbiana | 6 | Optativo | 66211BD |
Fisiología animal aplicada | 6 | Optativo | 66211BI |
Fisiología y Fisiopatología Humanas | 6 | Optativo | 66211BK |
5º Curso
- SEMESTRE 1
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fundamentos de Biología Aplicada III | 12 (Anual) | Troncal | 6621151 |
Fundamentos de Biología Aplicada IV | 12 (Anual) | Troncal | 6621152 |
Biología Molecular | 9 (Anual) | Optativo | 66211B4 |
Biotecnología de Microorganismos | 9 (Anual) | Optativo | 66211B7 |
Embriología Animal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BF |
Fisiología del crecimiento y desarrollo en plantas | 9 (Anual) | Optativo | 66211BJ |
Geobotánica | 9 (Anual) | Optativo | 66211BP |
Bioquímica de Membranas | 4,5 | Optativo | |
Ecología de la Biosfera | 6 | Optativo | 66211BC |
Etología | 6 | Optativo | 66211BG |
Vertebrados | 6 | Optativo | 66211BV |
- SEMESTRE 2
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fundamentos de Biología Aplicada III | 12 (Anual) | Troncal | 6621151 |
Fundamentos de Biología Aplicada IV | 12 (Anual) | Troncal | 6621152 |
Biología Molecular | 9 (Anual) | Optativo | 66211B4 |
Biotecnología de Microorganismos | 9 (Anual) | Optativo | 66211B7 |
Embriología Animal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BF |
Fisiología del crecimiento y desarrollo en plantas | 9 (Anual) | Optativo | 66211BJ |
Geobotánica | 9 (Anual) | Optativo | |
Acuicultura | 4,5 | Optativo | 66211B1 |
Bioquímica Evolutiva | 4,5 | Optativo | 66211B5 |
Ecología Teórica y Evolutiva | 4,5 | Optativo | 66211BE |
Mecanismos dinámicos celulares | 4,5 | Optativo | 66211BS |
1er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Álgebra I | 6 | Básica | 2701113 |
Cálculo I | 6 | Básica | 2701111 |
Geometría I | 6 | Básica | 2701112 |
Informática I | 6 | Básica | 2701114 |
Estadística Descriptiva e Introducción a la Probabilidad | 6 | Básica | 2701115 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Cálculo II | 6 | Básica | 2701116 |
Física General | 6 | Básica | 2701117 |
Geometría II | 6 | Básica | 2701118 |
Informática II | 6 | Básica | 2701119 |
Métodos Numéricos I | 6 | Obligatoria | 270111A |
2º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Geometría III | 6 | Obligatoria | 2701122 |
Topología I | 6 | Obligatoria | 2701123 |
Análisis Matemático I | 6 | Obligatoria | 2701124 |
Álgebra II | 6 | Obligatoria | 2701125 |
Modelos Matemáticos I | 6 | Obligatoria | 2701121 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Mecánica | 6 | Básica | 2701129 |
Análisis Matemático II | 6 | Obligatoria | 2701126 |
Historia de las Matemáticas I | 6 | Obligatoria | 2701127 |
Métodos Numéricos II | 6 | Obligatoria | 2701128 |
Probabilidad | 6 | Obligatoria | 270112A |
3er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Álgebra III | 6 | Obligatoria | 2701132 |
Historia de las Matemáticas II | 6 | Obligatoria | 270113A |
Ecuaciones Diferenciales I | 6 | Obligatoria | 2701135 |
Inferencia Estadísticas | 6 | Obligatoria | 2701133 |
Variable Compleja I | 6 | Obligatoria | 2701134 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Análisis Vectorial | 6 | Obligatoria | 2701137 |
Ecuaciones Diferenciales II | 6 | Obligatoria | 2701136 |
Modelos Matemáticos II | 6 | Obligatoria | 2701139 |
Curvas y Superficies | 6 | Obligatoria | 2701131 |
Topología II | 6 | Obligatoria | 2701138 |
4º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Trabajo de Fin de Grado (anual) |
12 | Obligatoria | 2701199 |
6 | Optativa | 27011A1 | |
6 | Optativa | 27011A2 | |
6 | Optativa | 27011B1 | |
6 | Optativa | 27011B3 | |
Ecuaciones Diferenciales en Mecánica y Biología | 6 | Optativa | 27011D1 |
6 | Optativa | 27011E1 | |
6 | Optativa | 27011C1 | |
6 | Optativa | 27011D2 | |
6 | Optativa | 27011C3 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Trabajo de Fin de Grado (anual) |
12 | Obligatoria | 2701199 |
6 | Optativa | 27011A3 | |
Análisis Numérico en Ecuaciones en Derivadas Parciales | 6 | Optativa | 27011D3 |
Ecuaciones en Derivadas Parciales | 6 | Optativa | 27011B2 |
6 | Optativa | 27011E2 | |
Procesos Estocásticos | 6 | Optativa | 27011E3 |
6 | Optativa | 27011A4 | |
6 | Optativa | 27011B4 | |
6 | Optativa | 27011C2 |
1er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Matemáticas I | 6 | Básica | 2201111 |
Física I | 6 | Básica | 2201113 |
Química Inorgánica | 6 | Básica | 2201112 |
Fundamentos de Informática | 6 | Básica | 2201115 |
Introducción a la Ingeniería Química | 6 | Obligatoria | 2201114 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Matemáticas II | 6 | Básica | 2201116 |
Física II | 6 | Básica | 2201119 |
Química Física | 6 | Básica | 2201117 |
Química Analítica | 6 | Básica | 2201118 |
Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador | 6 | Básica | 220111A |
2º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Matemáticas III | 6 | Básica | 2201121 |
Química Orgánica | 6 | Básica | 2201122 |
Economía y Organización de Empresas | 6 | Básica | 2201123 |
Mecánica de Fluidos | 6 | Básica | 2201125 |
Termodinámica Química Aplicada | 6 | Básica | 2201124 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Transmisión de Calor | 6 | Básica | 2201126 |
Ciencia de Materiales | 6 | Básica | 2201128 |
Mecánica, Máquinas y Mecanismos | 6 | Básica | 2201127 |
Electrotecnia | 6 | Básica | 220112a |
Operaciones de Separación | 6 | Básica | 2201129 |
3er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Termotecnia | 6 | Obligatorio | 2201132 |
Electrónica, Automatismos y Control | 6 | Obligatorio | 2201135 |
Cinética Química Aplicada | 6 | Obligatorio | 2201131 |
Materias Primas y Recursos Energéticos | 6 | Obligatorio | 2201133 |
Experimentación en Ingeniería Química I | 6 | Obligatorio | 2201134 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Procesos Químicos Industriales | 6 | Obligatorio | 2201137 |
Reactores Químicos | 6 | Obligatorio | 2201136 |
Industrias Alimentarias | 6 | Optativo | 22011A1 |
Biocombustibles y Energías Alternativas | 6 | Optativo | 22011A2 |
Tratamiento de Residuos Sólidos y Gaseosos | 6 | Optativo | 22011A3 |
4º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Simulación y Control de Procesos | 6 | Obligatorio | 2201141 |
Ingeniería Ambiental | 6 | Obligatorio | 2201142 |
Experimentación en Ingeniería Química II | 6 | Obligatorio | 2201143 |
Resistencia de Materiales y Diseño Mecánico | 6 | Obligatorio | 2201144 |
Organización y Gestión de Proyectos | 6 | Obligatorio | 2201145 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado | 12 | Obligatorio | 2201199 |
Industrias Alimentarias | 6 | Optativo | 22011A1 |
Biocombustibles y Energías Alternativas | 6 | Optativo | 22011A2 |
Tratamiento de Residuos Sólidos y Gaseosos | 6 | Optativo | 22011A3 |
Servicios Auxiliares de la Industria | 6 | Optativo | 22011A4 |
Ampliación de Métodos Numéricos | 6 | Optativo | 22011A5 |
Contaminaciones Físicas | 6 | Optativo | 22011A6 |
Electroquímica Aplicada | 6 | Optativo | 22011A7 |
Óptica Aplicada a la Industria Química | 6 | Optativo | 22011A8 |
Química Orgánica Industrial | 6 | Optativo | 22011A9 |
Química Analítica Instrumental | 6 | Optativo | 22011B1 |
Reología Aplicada a Productos industriales | 6 | Optativo | 22011B2 |
Tecnologías para el Tratamiento de Aguas | 6 | Optativo | 22011B3 |
Ingeniería Bioquímica | 6 | Optativo | 22011B4 |
1er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Física General I | 6 | Básica | 2671111 |
Análisis Matemático I | 6 | Básica | 2671115 |
Algebra Lineal y Geometría | 12 (anual) | Básica | 2671119 |
Química General | 6 | Básica | 2671114 |
Programación | 6 | Básica | 2671117 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Física General II | 6 | Básica | 2671112 |
Análisis Matemático II | 6 | Básica | 2671116 |
Algebra Lineal y Geometría | 12 (anual) | Básica | 2671119 |
Métodos Numéricos y Simulación | 6 | Básica | 2671118 |
Técnicas Experimentales Básicas | 6 | Básica | 2671113 |
2º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Termodinámica | 12 (anual) | Obligatoria | 2671123 |
Mecánica y Ondas | 12 (anual) | Obligatoria | 2671122 |
Métodos Matemáticos I | 6 | Obligatoria | 2671121 |
Métodos Matemáticos II | 6 | Obligatoria | 2671125 |
Circuitos Eléctricos: Teoría e Instrumentación | 6 | Obligatoria | 2671124 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Termodinámica | 12 (anual) | Obligatoria | 2671123 |
Mecánica y Ondas | 12 (anual) | Obligatoria | 2671122 |
Métodos Matemáticos III | 6 | Obligatoria | 2671126 |
Fundamentos de Astrofísica | 6 | Optativa | 26711b1 |
Física del Medio Ambiente | 6 | Optativa | 26711f1 |
Física de la Atmósfera | 6 | Optativa | 26711f2 |
3er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Electromagnetismo | 12 (anual) | Obligatoria | 2671131 |
Física Cuántica | 12 (anual) | Obligatoria | 2671132 |
Óptica | 12 (anual) | Obligatoria | 2671133 |
Mecánica Analítica de los Medios ContinuosMecánica Analítica de los Medios Continuos | 6 | Optativa | 26711e1 |
Geofísica | 6 | Optativa | 26711g1 |
Biofísica | 6 | Optativa | 26711g2 |
Física Matemática | 6 | Optativa | 26711h2 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Electromagnetismo | 12 (anual) | Obligatoria | 2671131 |
Física Cuántica | 12 (anual) | Obligatoria | 2671132 |
Óptica | 12 (anual) | Obligatoria | 2671133 |
Física Estadística | 6 | Obligatoria | 2671134 |
Física Computacional | 6 | Optativa | 26711I1 |
Radiactividad y Aplicaciones | 6 | Optativa | 26711d2 |
4º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Mecánica Cuántica | 6 | Obligatoria | 2671142 |
Física Nuclear y de Partículas | 6 | Obligatoria | 2671143 |
Física del Estado SólidoFísica del Estado Sólido | 6 | Obligatoria | 2671141 |
6 | Optativa | 26711M1 | |
Electrodinámica | 6 | Optativa | 26711A2 |
Relatividad General | 6 | Optativa | 26711C1 |
Física de Fluidos | 6 | Optativa | 26711E2 |
Óptica Aplicada | 6 | Optativa | |
Lógica y Filosofía de la Ciencia | 6 | Optativa |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Electrónica Física | 6 | Obligatoria | 2671144 |
Proyecto Fin de Grado | 6 | Obligatoria | 2671199 |
Nanoelectrónica | 6 | Optativa | 26711A1 |
Astrofísica | 6 | Optativa | 26711B2 |
Información Cuántica y Aplicaciones | 6 | Optativa | 26711H1 |
Teoría de Campos y de Partículas | 6 | Optativa | 26711C2 |
Estructura y Reacciones Nucleares | 6 | Optativa | 26711D1 |
Física de los Sistemas Complejos | 6 | Optativa | 26711I2 |
ProyectosProyectos | 6 | Optativa | 26711J1 |