Guías docentes y códigos del Grado en Geología
1er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Geología | 12 (Anual) | Básica | 2681111 |
Matemáticas | 6 | Básica | 2681112 |
Cristalografía | 6 | Obligatoria | 2681113 |
Química | 6 | Básica | 2681114 |
Biología | 6 | Básica | 2681115 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Geología | 12 (Anual) | Básica | 2681111 |
Física | 6 | Básica | 2681117 |
Mineralogía determinativa | 6 | Básica | 2681118 |
Estadística/Geoestadística | 6 | Básica | 2681119 |
Cartografía geológica y SIG I | 6 | Obligatoria | 268111A |
2º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Cartografía geológica y SIG II | 6 | Básica | 2681125 |
Mineralogía | 6 | Obligatoria | 2681122 |
Geomorfología | 6 | Obligatoria | 2681123 |
Estratigrafía | 6 | Obligatoria | 2681124 |
Sedimentología | 6 | Obligatoria | 2681121 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Tectónica de placas y Geología histórica | 6 | Obligatoria | 2681126 |
Paleontología | 9 | Obligatoria | 2681127 |
Geología estructural | 9 | Obligatoria | 2681128 |
Trabajo de campo I: Externas | 6 | Obligatoria | 2681129 |
3er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Petrología | 6 | Obligatoria | 2681131 |
Geofísica | 6 | Obligatoria | 2681132 |
Geología de yacimientos minerales | 6 | Obligatoria | 2681133 |
Geología ambiental e Ingeniería geológica | 6 | Obligatoria | 2681134 |
Geología química | 6 | Optativa | 26811h1 |
Procesos litosféricos y tectónica activa | 6 | Optativa | 26811c2 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Geología de campo II: Internas | 6 | Obligatoria | 2681135 |
Geoquímica | 6 | Obligatoria | 2681136 |
Hidrogeología | 6 | Obligatoria | 2681137 |
Recursos energéticos y Prospección de recursos geológicos | 6 | Obligatoria | 2681138 |
Ampliación de Paleontología | 6 | Optativa | 26811b3 |
Mineralogía de menas, minerales y rocas industriales | 6 | Optativa | 26811g1 |
4º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Geología química | 6 | Optativa | 26811h1 |
Procesos litosféricos y tectónica activa | 6 | Optativa | 26811c2 |
Vulcanología | 6 | Optativa | 26811H3 |
Paleogeografía y análisis de cuencas | 6 | Optativa | 26811A2 |
Micropaleontología | 6 | Optativa | 26811B1 |
Análisis de facies y medios sedimentarios | 6 | Optativa | 26811A1 |
Materiales geológicos en monumentos. Alteración y conservación | 6 | Optativa | 26811G2 |
Técnicas de análisis de geomateriales | 6 | Optativa | 26811G3 |
Técnicas avanzadas en Geología estructural | 6 | Optativa | 26811C1 |
Hidrogeología aplicada | 6 | Optativa | 26811F1 |
Geomorfología aplicada | 6 | Optativa | 26811E1 |
Edafología | 6 | Optativa | 26811E2 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Trabajo de Fin de Grado | 12 | Obligatoria | 2681199 |
Ampliación de Paleontología | 6 | Optativa | 26811b3 |
Mineralogía de menas, minerales y rocas industriales | 6 | Optativa | 26811g1 |
Geología del Cuaternario | 3 | Optativa | 26811A3 |
Riesgos geológicos ligados a procesos sedimentarios | 3 | Optativa | 26811A4 |
Petrogénesis | 6 | Optativa | 26811H2 |
Teledetección aplicada a recursos naturales | 3 | Optativa | 26811F3 |
Prospección geofísica y sondeos | 6 | Optativa | 26811D1 |
Paleontología Aplicada | 6 | Optativa | 26811B2 |
Hidroquímica y contaminación de aguas subterráneas | 3 | Optativa | 26811F2 |
Geotecnia | 6 | Optativa | 26811D2 |