Trabajos de Fin de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial para el curso 2019/2020
Listado de TFGs en pdf. Puedes descargar la Solicitud de Adjudicación de Trabajo Fin de Grado en la sección de Modelos Gestión Administrativa
| Código | Título | Tutor/es | Departamento |
|---|---|---|---|
| AM01 | Problemas Clásicos de optimización | Juan Carlos Cabello Píñar | Análisis Matemático |
| AM02 | Los cuaterniones: definición, propiedades y aplicaciones | Francisco José Fernández Polo | Análisis Matemático |
| ATC01 | Autenticación segura de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) en entornos cloud. | Antonio F. Díaz García | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC02 | Sistema de sincronización de tiempo para en redes de datos basado en FPGA. | Antonio F. Díaz García | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC03 | Plataforma de automatización para dispositivos IoT | Francisco Gómez Mula / Oresti Baños Legrán | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC04 | Control de sistemas mecatrónicos en equilibrio | Gonzalo Olivares Ruiz | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC05 | Control de un péndulo invertido | Gonzalo Olivares Ruiz | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC06 | Diseño de sistemas de control multivariable con herramientas de software libre | Gonzalo Olivares Ruiz | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC07 | Control de un péndulo en carrito | Gonzalo Olivares Ruiz / Francisco Gómez Mula | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC08 | Prototipo de sensor de electromiografía con características similares a los existentes comercialmente | Miguel Damas Hermoso / Oresti Baños Legrán | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC09 | Diseño e implementación de una fábrica automatizada en el marco de la Industria 4.0 | Miguel Damas Hermoso / Oresti Baños Legrán | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC10 | Sistema IoT para la medición de la interacción entre personas | Oresti Baños Legrán / Miguel Damas Hermoso | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC11 | Sistema IoT para la medición de la actividad física en parques biosaludable | Oresti Baños Legrán / Miguel Damas Hermoso | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| CCIA01 | Control Inteligente de un Vehículo Autónomo | Jorge Casillas Barranquero | Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial |
| CCIA02 | Aprendizaje de comportamientos en un brazo robótico colaborativo | Jorge Casillas Barranquero | Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial |
| DTySS01 | Industria 4.0 y prevención de riesgo laboral | Juan Antonio Maldonado Molina | |
| EFM01 | Introducción al Electromagnetismo computacional en el dominio de la frecuencia | Luis Manuel Díaz Angulo / Miguel David Ruiz Cabello | Electromagnetismo y Física de la Materia |
| EFM02 | Introducción al Electromagnetismo computacional en el dominio del tiempo | Miguel David Ruiz Cabello / Luis Manuel Díaz Angulo | Electromagnetismo y Física de la Materia |
| EFM03 | Circuitos electrónicos en dispositivos de resonancia magnética transcraneal | Mario Fernández Pantoja / Diego Pedro Morales Santos | Electromagnetismo y Física de la Materia |
| EST01 | Estimación lineal de señales perturbadas por ruidos | María Jesús García Ligero Ramírez | Estadística e Investigación Operativa |
| EST02 | Control de Calidad en la Producción Industrial | Úrsula Torres Parejo / Ana Esther Madrid García | Estadística e Investigación Operativa |
| ETC01 | Control de motores brushless con PSoC | Diego Pedro Morales Santos / Noel Rodríguez Santiago | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC02 | Desarrollo de un sistema electrónico portátil de medida electroquímica con aplicación a la detección de biocompuestos | Diego Pedro Morales Santos /Víctor Toral López | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC03 | Plataforma autónoma de medida de parámetros ambientales | Diego Pedro Morales Santos /Noel Rodríguez Santiago |
Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC04 | Simulador de prestaciones de vehículos de tracción eléctrica | Diego Pedro Morales Santos /Noel Rodríguez Santiago |
Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC05 | Adquisición de bioseñales y su procesamiento en FPGA | Luis Parrilla Roure / Encarnación Castillo Morales | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC06 | Implementación del protocolo de comunicaciones CHAdeMO para la carga de vehículos eléctricos | Luis Parrilla Roure / Salvador Rodríguez Bolívar | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC07 | Implementación de algoritmos de control en FPGAs | Luis Parrilla Roure / Antonio García Ríos | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC08 | Optimización de algoritmos de cómputo de la raíz cúbica sobre FPGAs | Luis Parrilla Roure / Antonio García Ríos | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC09 | Desarrollo de una aplicación en Smartphone para la detección y el análisis colorimétrico de imágenes de sensores químicos | Encarnación Castillo Morales / Luis Parrilla Roure | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC10 | Seguimiento automático de minivehículos | Encarnación Castillo Morales / Francisco Javier Romero Maldonado | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC11 | Diseño de placa de entrenamiento basada en una FPGA libre | Encarnación Castillo Morales | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC12 | Diseño de un sistema de bajo costo basado en Arduino para la monitorización del consumo energético en entornos domésticos | Pedro García Fernández | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC13 | Monitorización de variables fisiológicas mediante plataforma de bajo coste basada en Arduino | Pedro García Fernández | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC14 | Robot autobalanceado mediante hardware libre con monitorización bluetooth y wifi. Estudio de los drivers para el control de los motores | Pedro García Fernández | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC15 | Implementación de una placa de circuito impreso para la evaluación de producción de energía obtenida por intercambio de salinidad basada en el micro Atmega de Arduino | Pedro García Fernández / Guillermo Iglesias Salto | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC16 | Control mediante wifi y bluetooth de un sistema portátil para la evaluación de producción de la energía obtenida por intercambio de salinidad |
Pedro García Fernández / Guillermo Iglesias Salto | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC17 | Seguimiento de un objeto móvil mediante sensores láser y diseño del controlador de velocidad electrónico del vehículo | Pedro García Fernández | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC18 | Simulador Monte Carlo multi-subbanda para nanohilos de silicio: interfaz para nanohub.org y estudio de escalado | Luca Donetti / Carlos Sampedro Matarín | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC19 | Modelado de la histéresis en transistores orgánicos. Aplicaciones en memorias | Juan Antonio Jiménez Tejada | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC20 | Sistema de carga solar de batería de Li para alimentar lámparas LED | Salvador Rodríguez Bolívar / Juan Antonio López Villanueva | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC21 | Diseño de convertidor DC-DC para gestión de iluminación mediante LED en el automóvil | Juan Antonio López Villanueva / Salvador Rodríguez Bolívar | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC22 | Simulación de dispositivos electrónicos nanométricos | Carlos Sampedro Matarín / Francisco J. Gámiz Pérez | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC23 | Monitorización de Constantes vitales utilizando un radar UWB | Carlos Sampedro Matarín / Francisco J. Gámiz Pérez | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC24 | Caracterización eléctrica de materiales bidimensionales | Carlos Sampedro Matarín / Francisco J. Gámiz Pérez | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC25 | Caracterización electromagnética de materiales bidimensionales | Francisco J. Gámiz Pérez / Carlos Sampedro Matarín | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC26 | Plataforma móvil para medida automática de dispositivos electrónicos en obleas de silicio | Andrés Roldán Aranda / Juan B. Roldán Aranda | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC27 | Plataforma de control electrónico de misión para Cubesat sobre COSMOS | Andrés Roldán Aranda | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC28 | Sistema de caracterización de diodos LED de automoción sobre PCB | Andrés Roldán Aranda | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC29 | Plataforma para medida del momento magnético de un producto electrónico | Andrés Roldán Aranda | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC30 | Dispositivo de orientación naval para localización de coordenadas subacuáticas mediante GPS | Andrés Roldán Aranda | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC31 | Test de Baterías para pequeño satélite | Andrés Roldán Aranda | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC32 | Desarrollo de plataforma de adquisición multicanal con filtrado mediante FPGA | Antonio García Ríos / Antonio Marín Sánchez | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC33 | Modelado eléctrico de los dispositivos de microfluídica capilar | Alberto José Palma López / Pablo Escobedo Araque | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC34 | Red BAN para la medida de parámetros físicos en el ámbito deportivo | Andrés Godoy Medina / Alejandro Toral López | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC35 | Desarrollo de supercondesadores basados en óxido de grafeno reducido para aplicaciones de Energy Harvesting | Andrés Godoy Medina / Alejandro Toral López | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| FA01 | Construcción de un circuito magnético para la generación de campos magnéticos triaxiales | Juan de Vicente Álvarez- Manzaneda | Física Aplicada |
| FA02 | Dispositivo para la medición de histéresis magnética en fluidos magnetorreológicos | Guillermo Iglesias Salto / Ángel Delgado Mora | Física Aplicada |
| FA03 | Montaje y puesta a punto de un fotodiodo para la detección interferométrica de nanopartículas levitadas | Raúl A. Rica Alarcón / Guillermo Iglesias Salto | Física Aplicada |
| GyT01 | Una aproximación al concepto de curvatura de una superficie | Rafael López Camino | Geometría y Topología |
| GyT02 | Análisis vectorial | Rafael López Camino | Geometría y Topología |
| ICIV01 | Proyecto de instalación de una electrolinera | Daniel Gómez Lorente / Ovidio Rabaza Castillo | Ingeniería Civil |
| ICIV02 | Proyecto de autosuficiencia energética de una nave industrial | Ovidio Rabaza Castillo / Daniel Gómez Lorente | Ingeniería Civil |
| ICIV03 | Instalación fotovoltaica en autoconsumo | Juan Navarro Navarro / Evaristo Molero Mesa | Ingeniería Civil |
| IQ01 | Control y optimización energética de una columna de rectificación | Rafael Bailón Moreno | Ingeniería Química |
| MA01 | Aplicación de la transformada de Laplace en electrónica | Antonio López Carmona | Matemática Aplicada |
| MEIH01 | Diseño y proyecto de biorreactor para tratamiento ultrasónico de cáncer | Guillermo Rus Carlborg /Juan Manuel Melchor Rodríguez | Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica |
| MEIH02 | Dispositivo de diagnóstico de elasticidad de tejidos humanos por ultrasonidos | Guillermo Rus Carlborg /Juan Manuel Melchor Rodríguez | Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica |
| MEIH03 | Monitorización ultrasónica de condrocitos cultivados en un scaffold | Guillermo Rus Carlborg /Juan Manuel Melchor Rodríguez | Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica |
| OEI01 | La coopetición en la industria de la electrónica | Javier Tamayo Torres | Organización de Empresas I |
| OEI02 | Análisis del modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) en empresas electrónicas | Dainelis Cabeza Pullés | Organización de Empresas I |
| OEI03 | Creación de empresas en el marco electrónico | Javier Tamayo Torres | Organización de Empresas I |
| OEI04 | La dirección estratégica en empresas electrónicas | Dainelis Cabeza Pullés | Organización de Empresas I |
| TSTC01 | Desarrollo de un dispositivo de adquisición de voz multicanal reconfigurable | Ángel M. Gómez García | Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones |

