Trabajos de Fin de Grado en Ingeniería Electrónica para el curso 2016/2017
Listado de TFGs en pdf. Puedes descargar la Solicitud de Adjudicación de Trabajo Fin de Grado en la sección de Modelos Gestión Administrativa
| Código | Título | Tutor/es | Alumno | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| AM01 | Series de Fourier | Francisco Aguirre Bago | Análisis Matemático | |
| ATC01 | Control de péndulo invertido | Gonzalo Olivares Ruiz / Francisco Gómez Mula | Jaime García Jiménez | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC02 | Borra en barra | Gonzalo Olivares Ruiz / Francisco Gómez Mula | Lidia de la Torre Vázquez | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC03 | Diseño e implementación de un sistema mini-segway | Gonzalo Olivares Ruiz / Francisco Gómez Mula | José Miguel Jiménez Martínez | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC04 | Diseño de un sistema de control Bola y Plato | Gonzalo Olivares Ruiz / Francisco Gómez Mula | Carmen Moreno Olivares | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC05 | Desarrollo de una tarjeta controladora para sistemas mecatrónicos | Gonzalo Olivares Ruiz / Francisco Gómez Mula | Sergio García Guzmán | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC06 | Diseño e implementación de un sistema de automatización basado en KNX | Francisco Gómez Mula / Gonzalo Olivares Ruiz | Rocío Ibáñez García | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC07 | Interfaz de usuario basado en reconocimiento de gestos 3D por medición de campo eléctrico | Francisco Gómez Mula / Gonzalo Olivares Ruiz/ / Alejandro Rubia Ortiz (ATIS) | Susana Luna Olivares | Arquitectura y Tecnología de los Computadores |
| ATC08 | Sistema de seguridad aplicado a Internet de las Cosas (IoT) | Antonio F. Díaz García | Arquitectura y Tecnología de los Computadores | |
| ATC09 | Protocolo de comunicación optimizado para dispositivos basados en Bluetooth Low Energy. | Antonio F. Díaz García | Arquitectura y Tecnología de los Computadores | |
| CC01 | Control difuso de comportamientos de movimiento en robots multiarticulados en forma de serpiente | Jorge Casillas Barranquero | Ciencias de la Computación | |
| ETC01 | Monitor de índice ultravioleta de pulsera | Alberto J Palma López / Pablo Escobedo Araque | Miguel Gómez Melero | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC02 | Modelado de fototransistores orgánicos | Juan Antonio Jiménez Tejada / Pilar López Varo | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC03 | Circuito de control de iluminación LED con encendido automático | Noel Rodríguez Santiago / Diego Pedro Morales Santos | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC04 | Sistema inversor para automóviles | Diego Pedro Morales Santos / Noel Rodríguez Santiago | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC05 | Sistema de videovigilancia de bajo coste con plataformas de software libre | Pedro García Fernández | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC06 | Robot de bajo coste con plataformas de hardware libre para la enseñanza de la electrónica | Pedro García Fernández | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC07 | Estudio de materiales y dispositivos para electrónica de potencia | Andrés Godoy Medina / Enrique González Marín | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC08 | Sistema automático de medida de los márgenes de ruido y fase | Francisco Jiménez Molinos | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC09 | Simulación circuital de memorias resistivas: efectos de la variabilidad | Francisco Jiménez Molinos / Juan Bautista Roldán Aranda | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC10 | Desarrollo de un analizador hiperespectral portable basado en análisis de imagen. | Antonio Martínez Olmos | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC11 | Desarrollo de una aplicación para dispositivos inteligentes de captura y procesado de imágenes para análisis de sensores ópticos. | Antonio Martínez Olmos | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC12 | Sistema basado en un Smartphone para trazado de distribución de oxígeno en superficies | Antonio Martínez Olmos | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC13 | Desarrollo de aplicación Android para sensado mediante NFC | Miguel Ángel Carvajal Rodríguez / Pablo Escobedo Araque | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC14 | Desarrollo de fuente de alimentación conmutada para iluminación LED | Miguel Ángel Carvajal Rodríguez / Juan Antonio López Villanueva | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC15 | Modelado de la histéresis en transistores orgánicos. Aplicaciones en memorias. | Juan Antonio Jiménez Tejada / Pilar López Varo | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC16 | Simulación de células solares multiunión utilizando Python | Juan Antonio López Villanueva | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC17 | Estudio detallado de estrategias de control y limitaciones de potencia para el diseño de un convertidor flyback utilizado en un inversor monofásico | Juan Antonio López Villanueva | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC18 | Modelado de células solares de silicio en diferentes condiciones de iluminación | Juan Antonio López Villanueva | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC19 | Modelado de la degradación de baterías de Li-ion para aplicación en vehículos eléctricos | Juan Antonio López Villanueva / Salvador Rodríguez Bolívar | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC20 | Simulación física y modelado 3D de baterías de Li-ion con la plataforma CAEBAT | Salvador Rodríguez Bolívar | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC21 | Obtención experimental de los parámetros principales de las celdas de una batería | Salvador Rodríguez Bolívar/ Luis Parrilla Roure | Carlos Aguilera Fuentes | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC22 | Diseño del sistema de control de baterías de Li-ion en cascada | Salvador Rodríguez Bolívar/ Luis Parrilla Roure | Sergio Rojas González | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC23 | Estudio y simulación de un sistema de red inteligente (smart-grid) usando generación y consumo distribuido | Salvador Rodríguez Bolívar/ Luis Parrilla Roure | Sergio Fernández Santiago | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC24 | Diseño de una mota sensora basada en FPGA | Luis Parrilla Roure / Encarnación Castillo Morales | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC25 | Implementación de algoritmos de control en FPGAs | Luis Parrilla Roure / Antonio García Ríos | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC26 | Control de convertidores DC-DC utilizando FPGAs | Luis Parrilla Roure / Diego Pedro Morales Santos | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC27 | Implementación de algoritmos para seguridad en redes de sensores | Luis Parrilla Roure / Encarnación Castillo Morales | Pablo Martín Robledillo | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC28 | Estudio de trnasporte balísitico en nanohilos semiconductores | Luca Donetti / Francisco Javier García Ruiz | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC29- ETC30 | Desarrollo de un radar ligero de banda ultraancha para detección de obstáculos y presencia en entornos subterráneos (1 y 2) | Carlos Sampedro Matarín | Alum1: Carmen Lozano Pons Alum2: | Electrónica y Tecnología de los Computadores |
| ETC31 | Diseño e implementación en FPGA de un algoritmo para la multiplicación de dígitos BCD | Encarnación Castillo Morales / Antonio Lloris Ruiz | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC32 | Diseño e implementación en FPGA de un algoritmo para la raíz cuadrada | Encarnación Castillo Morales / Antonio Lloris Ruiz | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| ETC33 | Sistema electrónico de telegestión de dispositivos serie TCP/IP mediante LoRa y Bluetooht usando una App de Android | Salvador Rodríguez Bolívar | Electrónica y Tecnología de los Computadores | |
| EST01 | Estimación lineal de señales perturbadas por ruidos | María Jesús García-Ligero Ramírez | Estadística e Investigación Operativa | |
| FA01 | Diseñ de un sistema de control e interfaz gráfica (GUI), mediante la utilización del sistema “arduino” y la plataforma Matlab, para la adquisición y evaluación de datos en obtención de energía por intercambio de salinidad | Guillermo Iglesias Salto / Silvia Ahualli Yapur | Física Aplicada | |
| FA02 | Diseño de un sistema de detección y seguimiento de propiedades físicas de materiales mediante el análisis automático de imágenes | María Luisa Jiménez Olivares / Guillermo Iglesias Salto | Física Aplicada | |
| FA03 | Dispositivo para la medida del momento magnético (susceptibilidad) de fluidos magnetorreológicos | Guillermo Iglesias Salto / Modesto Torcuato López López | Física Aplicada | |
| GT01 | Teorema de la Divergencia. Ecuaciones de Maxwell | Ana Hurtado Cortegana | Geometría y Topología | |
| ICIV01 | Proyecto de instalaciones de nave industrial para taller de reparación de vehículos | Daniel Gómez Lorente | José Miguel García Aivar | Ingeniería Civil |
| ICIV02 | Proyecto de electrificación (redes de baja tensión y alumbrado público) de urbanización de 25 viviendas unifamiliares | Daniel Gómez Lorente / Manuel Gómez Pastor (Const Arqui) | Ingeniería Civil / Construcciones Arquitectónicas | |
| ICIV03 | Efectos de la calidad de la tensión de alimentación sobre los componentes electrónicos de las instalaciones de alumbrado público | Fernando Aznar | Ingeniería Civil | |
| ICIV04 | Proyecto de instalación de control distribuido en el edificioS. Jerónimo (UGR) | Antonio Espín Estrella / Daniel Gómez Lorente | Ingeniería Civil | |
| ICON01-03 | Despliegue de ref FTTH pequeño municipio | Emilio Medina Romero | Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería | |
| ICON04-06 | Redes POL (Passive Optical Land) en la edificación. | Emilio Medina Romero | Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería | |
| MES01 | Diseño y proyecto de biorreactor para tratamiento ultrasónico de tejidos artificiales | Guillermo Rus Carlborg | Mecánica de Estructuras | |
| MES02 | Diseño y proyecto de dispositivo de diagnóstico por parámetros elásticos de tejidos humanos blandos por ultrasonidos de torsión | Guillermo Rus Carlborg | Mecánica de Estructuras | |
| OPT01 | Desarrollo de software para el estudio de la calidad de imagen de cámara digitales | Ana Carrasco Sanz / Antonio Manuel Pozo Molina | Óptica | |
| ORE01 | Economía Circular, un nuevo paradigma para el sector de ingeniería electrónica | Valentín Molina Moreno | Organización de Empresas | |
| ORE02 | La industria 4.0 | Valentín Molina Moreno | Organización de Empresas | |
| ORE03 | Internet de las Cosas (IoT) | Valentín Molina Moreno | Organización de Empresas | |
| TSTC01 | Técnicas de reconocimiento de patrones en biometría: | Juan Manuel Górriz | Teoría de la Señal Telemática y Comunicaciones |

