GRADOS Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  Quinto  
    GA GR Estudiantes GA GR Estudiantes GA GR Estudiantes GA GR Estudiantes GA GR Estudiantes
200 Biología 4 16 194-246 4 16 202-227 4 16 167-219 2 4 152      
261 Bioquímica 1 2-4 58-102 1 2-3 44-53 1 2-3 45-55 1 2 37-41      
251 Biotecnología 1 2-4 51-62 1 2-4 40-56 1 2-3 45-56 1 2 42      
206 Ciencias Ambientales 3 8-14 96-164 2 4-8 73-139 2 4-8 62-121 1 2-7 65-71      
223 Estadística 1 2-3 53-88 1 2-3 52-103 1 2-3 37-66 - -        
267 Física 3 5-10 133-176 3 3-14 123-150 2-3 3-8 109-149 2 4-6 113-149      
268 Geología 1 3-4 39-51 1 2-3 20-31 1 2 14-38 - -        
205 Ingeniería Electrónica Industrial 1 1-4 67-116 1 3-5 69-112 1 1-3 47-65 1 2 43      
220 Ingeniería Química 2 4-12 94-151 2 4-8 52-111 1 3-4 63-96 1 1-4 41-60      
270 Matemáticas 2 4-6 107-156 2 4 90-141 2 2-3 92-129 - - -      
287 Óptica y Optometría 2 6-10 113-172 2 7-12 70-148 2 2-12 70-136 1 4-7 57-102      
291 Química 2 4-10 99-134 2 4-9 76-158 2 4-8 62-123 1-2 3-8 70-86      
297 Informática-Matemáticas 1 2-3 51-63 1 1-2 47-60 1 1-3 43-71 1 1-2 35-52 1 - 35
                                 
                                 

La programación y mantenimiento de las páginas web albergadas en este sitio se han realizado con Software Libre por Ruvic. Soluciones Informáticas

Logo de Ruvic. Soluciones informáticas

The programming and maintenance of web pages hosted on this site were made with Free Software by Ruvic. Soluciones Informáticas

Logo de Ruvic. Soluciones informáticas