Guías docentes y códigos de la Licenciatura en Biología
1er Curso
- SEMESTRE 1
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Botánica | 12 (Anual) | Troncal | 6621112 |
Zoología | 12 (Anual) | Troncal | 6621116 |
Matemáticas | 4,5 | Troncal | 6621114 |
Química | 6 | Troncal | 6621115 |
Edafología | 9 (Anual) | Optativo | |
Parasitología General | 9 (Anual) | Optativo | 66211A9 |
- SEMESTRE 2
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Botánica | 12 (Anual) | Troncal | 6621112 |
Zoología | 12 (Anual) | Troncal | 6621116 |
Bioestadística | 5,5 | Troncal | 6621111 |
Física de los Procesos Biológicos | 4,5 | Troncal | 6621113 |
Edafología | 9 (Anual) | Optativo | |
Parasitología General | 9 (Anual) | Optativo | 66211A9 |
Antropología Biológica | 4,5 | Optativo | 66211A1 |
2º Curso
- SEMESTRE 1
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Bioquímica | 12 (Anual) | Troncal | 6621121 |
Citología e Histología Vegetal y Animal | 12 (Anual) | Troncal | 6621122 |
Genética | 12 (Anual) | Troncal | 6621123 |
Ecología | 12 (Anual) | Troncal | 6621124 |
Micología Aplicada (Hongos) | 9 (Anual) | Optativo | 66211A7 |
Parasitología Analítica | 4,5 | Optativo | 66211BU |
Génesis y cartografía de suelos | 6 | Optativo | 66211BM |
- SEMESTRE 2
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Bioquímica | 12 (Anual) | Troncal | 6621121 |
Citología e Histología Vegetal y Animal | 12 (Anual) | Troncal | 6621122 |
Genética | 12 (Anual) | Troncal | 6621123 |
Ecología | 12 (Anual) | Troncal | 6621124 |
Micología Aplicada (Hongos) | 9 (Anual) | Optativo | 66211A7 |
Entomología | 6 | Optativo | 66211A4 |
3er Curso
- SEMESTRE 1
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fisiología Animal | 12 (Anual) | Troncal | 6621131 |
Fisiología Vegetal | 12 (Anual) | Troncal | 6621132 |
Microbiología | 12 (Anual) | Troncal | 6621133 |
Organografía microscópica animal | 9 (Anual) | Optativo | 66211A8 |
Citogenética | 9 (Anual) | Optativo | 66211B8 |
Genética Humana | 9 (Anual) | Optativo | 66211BN |
Genética de Poblaciones y Evolución | 9 (Anual) | Optativo | 66211BO |
Botánica Marina | 6 | Optativo | 66211A2 |
Limnología | 6 | Optativo | 66211A6 |
- SEMESTRE 2
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fisiología Animal | 12 (Anual) | Troncal | 6621131 |
Fisiología Vegetal | 12 (Anual) | Troncal | 6621132 |
Microbiología | 12 (Anual) | Troncal | 6621133 |
Organografía microscópica animal | 9 (Anual) | Optativo | 66211A8 |
Citogenética | 9 (Anual) | Optativo | 66211B8 |
Genética Humana | 9 (Anual) | Optativo | 66211BR |
Genética de Poblaciones y Evolución | 9 (Anual) | Optativo | |
Histología y Embriología Vegetal | 4,5 | Optativo | 66211A5 |
Zoología Marina | 6 | Optativo | 66211AA |
4º Curso
- SEMESTRE 1
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fundamentos de Biología Aplicada I | 16 (Anual) | Troncal | 6621141 |
Fundamentos de Biología Aplicada II | 8 (Anual) | Troncal | 6621142 |
Control e Integración del Metabolismo | 9 (Anual) | Optativo | 66211B9 |
Ecofisiología Vegetal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BA |
Ecología Aplicada | 9 (Anual) | Optativo | 66211BB |
Fisiología Animal Ambiental | 9 (Anual) | Optativo | 66211BH |
Flora Mediterránea | 9 (Anual) | Optativo | 66211BL |
Inmunología | 9 (Anual) | Optativo | 66211BR |
Nutrición Vegetal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BT |
Bacteriología | 6 | Optativo | 66211B2 |
Virología | 6 | Optativo | 66211BW |
Zoogeografía | 4,5 | Optativo | 66211BX |
- SEMESTRE 2
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fundamentos de Biología Aplicada I | 16 (Anual) | Troncal | 6621141 |
Fundamentos de Biología Aplicada II | 8 (Anual) | Troncal | 6621142 |
Control e Integración del Metabolismo | 9 (Anual) | Optativo | 66211B9 |
Ecofisiología Vegetal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BA |
Ecología Aplicada | 9 (Anual) | Optativo | 66211BB |
Fisiología Animal Ambiental | 9 (Anual) | Optativo | 66211BH |
Flora Mediterránea | 9 (Anual) | Optativo | 66211BL |
Inmunología | 9 (Anual) | Optativo | 66211BP |
Nutrición Vegetal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BT |
Biología de los cursos de agua | 4,5 | Optativo | 66211B3 |
Ecología Microbiana | 6 | Optativo | 66211BD |
Fisiología animal aplicada | 6 | Optativo | 66211BI |
Fisiología y Fisiopatología Humanas | 6 | Optativo | 66211BK |
5º Curso
- SEMESTRE 1
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fundamentos de Biología Aplicada III | 12 (Anual) | Troncal | 6621151 |
Fundamentos de Biología Aplicada IV | 12 (Anual) | Troncal | 6621152 |
Biología Molecular | 9 (Anual) | Optativo | 66211B4 |
Biotecnología de Microorganismos | 9 (Anual) | Optativo | 66211B7 |
Embriología Animal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BF |
Fisiología del crecimiento y desarrollo en plantas | 9 (Anual) | Optativo | 66211BJ |
Geobotánica | 9 (Anual) | Optativo | 66211BP |
Bioquímica de Membranas | 4,5 | Optativo | |
Ecología de la Biosfera | 6 | Optativo | 66211BC |
Etología | 6 | Optativo | 66211BG |
Vertebrados | 6 | Optativo | 66211BV |
- SEMESTRE 2
Materia | Créditos | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fundamentos de Biología Aplicada III | 12 (Anual) | Troncal | 6621151 |
Fundamentos de Biología Aplicada IV | 12 (Anual) | Troncal | 6621152 |
Biología Molecular | 9 (Anual) | Optativo | 66211B4 |
Biotecnología de Microorganismos | 9 (Anual) | Optativo | 66211B7 |
Embriología Animal | 9 (Anual) | Optativo | 66211BF |
Fisiología del crecimiento y desarrollo en plantas | 9 (Anual) | Optativo | 66211BJ |
Geobotánica | 9 (Anual) | Optativo | |
Acuicultura | 4,5 | Optativo | 66211B1 |
Bioquímica Evolutiva | 4,5 | Optativo | 66211B5 |
Ecología Teórica y Evolutiva | 4,5 | Optativo | 66211BE |
Mecanismos dinámicos celulares | 4,5 | Optativo | 66211BS |