Guías docentes y códigos del Grado en Estadística
1er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter | Código |
|---|---|---|---|
| Cálculo de Probabilidades I | 6 | Básico | 2231112 |
| Economía | 6 | Básico | 2231115 |
| Estadística Descriptiva | 6 | Básico | 2231111 |
| Informática I | 6 | Básico | 2231114 |
| Análisis Matemático I | 6 | Básico | 2231113 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter | Código |
|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | 6 | Básico | 223111A |
| Álgebra | 6 | Básico | 2231117 |
| Análisis Matemático II | 6 | Básico | 2231118 |
| Cálculo de Probabilidades II | 6 | Básico | 2231116 |
| Informática II | 6 | Básico | 2231119 |
2º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter | Código |
|---|---|---|---|
| Inferencia Estadística I | 6 | Obligatorio | 2231121 |
| Investigación Operativa I | 6 | Obligatorio | 2231124 |
| Teoría de la Probabilidad | 6 | Obligatorio | 2231123 |
| Muestreo Estadístico | 6 | Obligatorio | 2231122 |
| Métodos Numéricos | 6 | Obligatorio | 2231125 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter | Código |
|---|---|---|---|
| Inferencia Estadística II | 6 | Obligatorio | 2231126 |
| Investigación Operativa II | 6 | Obligatorio | 2231129 |
| Análisis de Datos | 6 | Obligatorio | 2231127 |
| Modelos Lineales | 6 | Obligatorio | 2231128 |
| Estadística Computacional I | 6 | Obligatorio | 223112A |
3er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter | Código |
|---|---|---|---|
| Análisis Multivariante | 6 | Obligatorio | 2231132 |
| Diseño de Experimentos | 6 | Obligatorio | 2231133 |
| Inteligencia Artificial en la Investigación Operativa | 6 | Obligatorio | 2231137 |
| Series Temporales | 6 | Obligatorio | 2231131 |
| Estadística Pública I | 6 | Optativo | 22311G1 |
| Análisis Matemático avanzado | 6 | Optativo | 22311H1 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter | Código |
|---|---|---|---|
| Áreas de Aplicación | 6 | Obligatorio | 2231139 |
| Diseño de Encuestas | 6 | Obligatorio | 2231134 |
| Estadística Computacional II | 6 | Obligatorio | 2231138 |
| Procesos Estocásticos | 6 | Obligatorio | 2231136 |
| Estadística Pública II | 6 | Optativo | 22311G2 |
| Ampliación de Métodos Numéricos | 6 | Optativo | 22311H2 |
4º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter | Código |
|---|---|---|---|
| Trabajo de Fin de Grado | 12 (Anual) | Obligatorio | 2231199 |
| Análisis de Datos Demográficos | 6 | Optativo | 22311E1 |
| Análisis Estadísticos de Valores Extremos | 6 | Optativo | 22311B1 |
| Análisis Exploratorio de Datos | 6 | Optativo | 22311C1 |
| Análisis de Tablas de Contingencia | 6 | Optativo | 22311A1 |
| Fiabilidad de Sistemas | 6 | Optativo | 22311F1 |
| Métodos Básicos de Bioestadística | 6 | Optativo | 22311D1 |
| Métodos para la Generación de Modelos en Probabilidad-Estadística | 6 | Optativo | 22311I1 |
| Técnicas Básicas de Estadística Multivariante | 6 | Optativo | 22311J1 |
| Estadística Pública I | 6 | Optativo | 22311G1 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter | Código |
|---|---|---|---|
| Trabajo de Fin de Grado | 12 (Anual) | Obligatorio | 2231199 |
| Control y Diseño de Experimentos en la Empresa | 6 | Optativo | 22311F2 |
| Métodos Avanzados de Bioestadística | 6 | Optativo | 22311D2 |
| Métodos Estadísticos para la Evaluación de Riesgos | 6 | Optativo | 22311B2 |
| Minería de Datos | 6 | Optativo | 22311C2 |
| Modelos en estadística demográfica | 6 | Optativo | 22311E2 |
| Modelización de Datos Categóricos | 6 | Optativo | 22311A2 |
| Simulación Estocástica e Inferencia Estadística | 6 | Optativo | 22311I2 |
| Técnicas Avanzadas de Estadística Multivariante | 6 | Optativo | 22311J2 |
| Estadística Pública II | 6 | Optativo | 22311G2 |

