Guías docentes y códigos del Grado en Física
1er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Física General I | 6 | Básica | 2671111 |
Análisis Matemático I | 6 | Básica | 2671115 |
Algebra Lineal y Geometría | 12 (anual) | Básica | 2671119 |
Química General | 6 | Básica | 2671114 |
Programación | 6 | Básica | 2671117 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Física General II | 6 | Básica | 2671112 |
Análisis Matemático II | 6 | Básica | 2671116 |
Algebra Lineal y Geometría | 12 (anual) | Básica | 2671119 |
Métodos Numéricos y Simulación | 6 | Básica | 2671118 |
Técnicas Experimentales Básicas | 6 | Básica | 2671113 |
2º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Termodinámica | 12 (anual) | Obligatoria | 2671123 |
Mecánica y Ondas | 12 (anual) | Obligatoria | 2671122 |
Métodos Matemáticos I | 6 | Obligatoria | 2671121 |
Métodos Matemáticos II | 6 | Obligatoria | 2671125 |
Circuitos Eléctricos: Teoría e Instrumentación | 6 | Obligatoria | 2671124 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Termodinámica | 12 (anual) | Obligatoria | 2671123 |
Mecánica y Ondas | 12 (anual) | Obligatoria | 2671122 |
Métodos Matemáticos III | 6 | Obligatoria | 2671126 |
Fundamentos de Astrofísica | 6 | Optativa | 26711b1 |
Física del Medio Ambiente | 6 | Optativa | 26711f1 |
Física de la Atmósfera | 6 | Optativa | 26711f2 |
3er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Electromagnetismo | 12 (anual) | Obligatoria | 2671131 |
Física Cuántica | 12 (anual) | Obligatoria | 2671132 |
Óptica | 12 (anual) | Obligatoria | 2671133 |
Mecánica Analítica de los Medios ContinuosMecánica Analítica de los Medios Continuos | 6 | Optativa | 26711e1 |
Geofísica | 6 | Optativa | 26711g1 |
Biofísica | 6 | Optativa | 26711g2 |
Física Matemática | 6 | Optativa | 26711h2 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Electromagnetismo | 12 (anual) | Obligatoria | 2671131 |
Física Cuántica | 12 (anual) | Obligatoria | 2671132 |
Óptica | 12 (anual) | Obligatoria | 2671133 |
Física Estadística | 6 | Obligatoria | 2671134 |
Física Computacional | 6 | Optativa | 26711I1 |
Radiactividad y Aplicaciones | 6 | Optativa | 26711d2 |
4º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Mecánica Cuántica | 6 | Obligatoria | 2671142 |
Física Nuclear y de Partículas | 6 | Obligatoria | 2671143 |
Física del Estado SólidoFísica del Estado Sólido | 6 | Obligatoria | 2671141 |
6 | Optativa | 26711M1 | |
Electrodinámica | 6 | Optativa | 26711A2 |
Relatividad General | 6 | Optativa | 26711C1 |
Física de Fluidos | 6 | Optativa | 26711E2 |
Óptica Aplicada | 6 | Optativa | |
Lógica y Filosofía de la Ciencia | 6 | Optativa |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Electrónica Física | 6 | Obligatoria | 2671144 |
Proyecto Fin de Grado | 6 | Obligatoria | 2671199 |
Nanoelectrónica | 6 | Optativa | 26711A1 |
Astrofísica | 6 | Optativa | 26711B2 |
Información Cuántica y Aplicaciones | 6 | Optativa | 26711H1 |
Teoría de Campos y de Partículas | 6 | Optativa | 26711C2 |
Estructura y Reacciones Nucleares | 6 | Optativa | 26711D1 |
Física de los Sistemas Complejos | 6 | Optativa | 26711I2 |
ProyectosProyectos | 6 | Optativa | 26711J1 |