Guías docentes y códigos del Grado en Biotecnología
1er Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter | Código |
|---|---|---|---|
| Física | 6 | Básico | 2511114 |
| Química |
6 |
Básico | 2511111 |
| Análisis Matemático | 6 | Básico | 2511112 |
| Operaciones de Laboratorio Biotecnológico | 3 | Obligatorio | 2511115 |
| Fundamentos de Informática y Bioinformática | 9 | Básico | 2511113 |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter | Código |
|---|---|---|---|
| Química Orgánica | 6 | Básico | 2511116 |
| Biología Celular | 6 | Básico | 2511119 |
| Termodinámica y Cinética Química | 6 | Básico | 2511117 |
| Estadística | 6 | Básico | 2511118 |
| Técnicas Instrumentales aplicadas a la Biotecnología | 6 | Obligatorio | 251111A |

