Códigos de las Asignaturas de Libre Configuración
| Código Asignatura | Nombre Asignatura | Curso | Créd. Teóricos | Créd. Prácticos |
| 9990007 | Semiología De La Visión | 1 | 4,00 | 2,00 |
| 9990035 | Contactología Especial | 1 | 3,00 | 1,50 |
| 9990135 | Introducción A La Radiofísica Y A La Física Médica | 1 | 3,00 | 3,00 |
| 9990166 | Historia De La Química | 1 | 5,00 | 1,00 |
| 9990068 | Origen Y Evolución De Las Conductas Humanas | 1 | 5,00 | 1,00 |
| 999006V | Técnicas Estadísticas Para Cc. Sociales Y Experim. | 1 | 4,50 | 1,50 |
| 999006X | Física De Volcanes | 1 | 5,00 | 1,00 |
| 999007I | Genética Y Sociedad | 1 | 4,50 | 0,00 |
| 999007J | Prevención De Riesgos De Laboratorio | 1 | 4,50 | 1,50 |
| 999007P | Salud Visual Y Desarrollo | 1 | 2,00 | 0,00 |
| 9990086 | Evoluc. Y Revol. En Ciencia. Hitos En Conc. Cient. | 1 | 3,50 | 1,00 |
| 9990197 | Instrument. Óptica En La Ciencia Y Técnica Actual | 1 | 4,00 | 2,00 |
| 99901AT | Los Diez Experimentos Más Bellos De La Física | 1 | 3,00 | 3,00 |
| 99900CO | Inglés Para Fines Específicos I (Cc.Exper.Y Salud) | 1 | 4,50 | 0,00 |
| 99900CS | Inglés Para Fines Específicos II (Cc.Expe.Y Salud) | 1 | 4,50 | 0,00 |
| 99901DD | Simetría En La Alhambra | 1 | 2,50 | 3,50 |
| 99900J1 | Sismología | 1 | 4,00 | 2,00 |
| 99900VF | Parasitosis Importadas Y Emergentes | 1 | 6,00 | 0,00 |
| 99900VG | Fundamentos De Física Cuántica. Asp.Hist. Y Filosó | 1 | 4,00 | 2,00 |
| 99900X1 | Derecho Comunitario Del Medio Ambiente Persp. Nac. | 1 | 3,00 | 3,00 |
| 99900X4 | Astrobiología | 1 | 3,50 | 1,00 |
| 99900X7 | El Significado De La Relatividad | 1 | 4,50 | 0,00 |
| 99900XG | Gemología | 1 | 2,50 | 2,00 |
| 99900XI | Geología Aplicada A Cc. Naturales II. Práct. Campo | 1 | 0,00 | 4,50 |
| 99900XK | Materiales Y Recursos Para Enseñanza De La Matemat | 1 | 2,00 | 4,00 |
| 99900XL | Bioindicadores Vegetales | 1 | 3,50 | 1,00 |
| 99900XM | Fitopatología | 1 | 4,00 | 2,00 |
| 99900XP | Paleobotánica | 1 | 3,00 | 1,50 |
| 99900XQ | Paleozoología | 1 | 3,00 | 3,00 |
| 99900XT | Fitorremediación | 1 | 4,00 | 2,00 |
| 99900ZI | Análisis De Circuitos Y Sistemas Lineales | 4 | 3,00 | 3,00 |
| 99900ZJ | Componentes Y Circuitos Electrónicos | 4 | 6,00 | 6,00 |
| 99900ZK | Fundamentos De Computadoras II | 4 | 4,50 | 1,50 |
| 99900ZL | Transmisión De Datos | 4 | 3,00 | 3,00 |
| 99900ZM | Fundamentos De Computadoras I | 4 | 3,00 | 3,00 |
| 99900ZN | Fundamentos De La Programación | 4 | 3,00 | 1,50 |

