Contrato Programa Matricula Alumnado
Matrícula de alumnado
Entre las medidas que el Centro ha puesto en marcha para mejorar la Calidad en el proceso de matriculación, podemos destacar:
- Reestructuración de la Secretaría del Centro. En este año 2009 hemos llevado a cabo una unificación de todas las dependencias de atención administrativa al alumnado (tanto nacionales como extranjeros). De este modo, cualquier gestión (matrícula, cambios de matrícula, información, registro, etc.) se puede hacer desde un único espacio de Secretaría.
- Horario de tarde en Secretaría. Desde el pasado curso 2008-09, la Facultad de Ciencias abre sus dependencias de Secretaría para atender a las gestiones del alumnado también en horario de tarde.
- Punto de Información al Estudiante (PIE). La Facultad de Ciencias cuenta con un "Punto de Información al Estudiante", que depende del Vicerrectorado de Estudiantes de nuestra Universidad.
- Asistencia en la Automatrícula. Desde la Secretaría del Centro se facilita toda la información y recursos necesarios para que el alumnado pueda llevar a cabo sin dificultad sus gestiones de Automatrícula mediante servicios on-line.
A continuación se consignan los datos correspondientes a matriculación del alumnado en las diferentes titulaciones de la Facultad de Ciencias:
Peticiones nuevo ingreso 2008-09:
Cód. Tit. | Titulación: | Selectiv. | FP | Titulados | Extranj. | >25 años | 2º Ciclo |
100 | Ing. en Electrónica | 22 | |||||
106 | Lic. en Ciencias Ambientales | 125 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
120 | Ing. Químico | 98 | 1 | 6 | |||
123 | Dipl. en Estadística | 17 | 6 | 1 | |||
124 | Lic. en CC y Técn. Estadísticas | 16 | |||||
161 | Lic. en Bioquímica | 21 | |||||
168 | Lic. en Geología | 28 | 1 | ||||
169 | Lic. en Matemáticas | 72 | 2 | 1 | 1 | ||
187 | Lic. en Óptica y Optometría | 353 | 9 | 25 | 6 | 8 | |
662 | Lic. en Biología | 271 | 8 | 6 | 9 | 4 | |
667 | Lic. en Física | 69 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
671 | Lic. en Química | 73 | 1 |
2 |
Peticiones nuevo ingreso 2009-10:
Cód. Tit. | Titulación: | Selectiv. | FP | Titulados | Extranj. | >25 años | 2º Ciclo |
100 | Ing. en Electrónica | 25 | |||||
106 | Lic. en Ciencias Ambientales | 160 | 9 | 1 | 3 | ||
120 | Ing. Químico | 126 | 6 | ||||
123 | Dipl. en Estadística | 17 | |||||
124 | Lic. en CC y Técn. Estadísticas | 13 | |||||
161 | Lic. en Bioquímica | 34 | |||||
168 | Lic. en Geología | 27 | |||||
169 | Lic. en Matemáticas | 79 | 1 | ||||
187 | Lic. en Óptica y Optometría | 350 | 20 | 2 | 14 | ||
662 | Lic. en Biología | 370 | 9 | 15 | 5 | ||
667 | Lic. en Física | 91 | 1 | 2 | |||
671 | Lic. en Química | 94 | 2 | 1 |
Alumnos matriculados en primer curso en 2008-09:
Cód. Tit. | Titulación: | Selectiv. | FP | Titulados | Extranj. | >25 años | 2º Ciclo |
100 | Ing. en Electrónica | 22 | |||||
106 | Lic. en Ciencias Ambientales | 115 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
120 | Ing. Químico | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
123 | Dipl. en Estadística | 28 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
124 | Lic. en CC y Técn. Estadísticas | 16 | |||||
161 | Lic. en Bioquímica | 21 | |||||
168 | Lic. en Geología | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Lic. en Matemáticas | 68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
187 | Lic. en Óptica y Optometría | 120 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 |
662 | Lic. en Biología | 232 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
667 | Lic. en Física | 64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
671 | Lic. en Química | 68 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alumnos matriculados en primer curso en 2009-10:
Cód. Tit. | Titulación: | Selectiv. | FP | Titulados | Extranj. | >25 años | 2º Ciclo |
100 | Ing. en Electrónica | 25 | |||||
106 | Lic. en Ciencias Ambientales | 138 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 |
120 | Ing. Químico | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
123 | Dipl. en Estadística | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
124 | Lic. en CC y Técn. Estadísticas | 13 | |||||
161 | Lic. en Bioquímica | 34 | |||||
168 | Lic. en Geología | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Lic. en Matemáticas | 81 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
187 | Lic. en Óptica y Optometría | 116 | 13 | 3 | 2 | 6 | 0 |
662 | Lic. en Biología | 220 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 |
667 | Lic. en Física | 85 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
671 | Lic. en Química | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |