Medios materiales y servicios disponibles
Edificios que conforman el centro
La Facultad de Ciencias está compuesta por varios edificios que están dibujados en el siguiente plano.
Aulas de docencia
Las aulas que comienzan con "A" están situadas en el Aulario A. Las que empiezan por "B" están en el edificio de Biología. Las que empiezan por "C" están en el Aulario C. Las que comienzan con la letra "F" están en el edificio de Física, las que empiezan con "G" están situadas en la sección de Geología, las que empiezan con "M" en el edificio de Matemáticas, y las que empiezan por "Q" en la sección de Química.
ESPACIO | PLAZAS | PLAZAS EXAMEN |
---|---|---|
AULA A03 | 96 | 48 |
AULA A04 | 80 | 40 |
AULA A05 | 80 | 40 |
AULA A06 | 96 | 48 |
AULA A10 | 32 | 16 |
AULA A11 | 48 | 24 |
AULA A12 | 112 | 56 |
AULA A13 | 53 | 29 |
AULA A14 | 80 | 40 |
AULA A15 | 80 | 40 |
AULA A16 | 53 | 29 |
AULA A20 | 32 | 16 |
AULA A21 | 48 | 24 |
AULA A22 | 112 | 56 |
AULA A23 | 53 | 29 |
AULA A24 | 80 | 40 |
AULA A25 | 80 | 40 |
AULA A26 | 53 | 29 |
AULA C01 | 70 | 39 |
AULA C02 | 70 | 39 |
AULA C03 | 65 | 39 |
AULA C11 | 70 | 39 |
AULA C12 | 70 | 39 |
AULA C13 | 70 | 39 |
AULA C21 | 70 | 39 |
AULA C22 | 70 | 39 |
AULA C23 | 70 | 39 |
AULA C31 | 70 | 39 |
AULA C32 | 70 | 39 |
AULA C33 | 70 | 39 |
AULA C41 | 70 | 39 |
AULA C42 | 70 | 39 |
AULA C43 | 70 | 39 |
AULA B01 | 82 | 41 |
AULA B02 | 82 | 41 |
AULA F01 | 115 | 69 |
AULA F02 | 126 | 69 |
AULA G01 | 153 | 85 |
AULA G02 | 204 | 102 |
AULA G03 | 100 | 60 |
AULA G04 | 100 | 60 |
AULA G05 | 100 | 60 |
AULA G06 | 103 | 55 |
AULA G07 | 130 | 78 |
AULA G08 | 100 | 60 |
AULA G10 | 20 | 10 |
AULA G11 | 41 | 24 |
AULA G12 | 45 | 26 |
AULA G22 | 30 | 15 |
AULA M01 | 63 | 35 |
AULA M02 | 63 | 35 |
AULA M03 | 45 | 27 |
AULA MS1 | 36 | 18 |
AULA MS2 | 36 | 18 |
AULA Q12 | 100 | 60 |
AULA Q22 | 100 | 60 |
AULA Q32 | 100 | 60 |
Aulas de ordenadores
ESPACIO | PLAZAS | PLAZAS EXAMEN |
---|---|---|
Aula informática O01 | 31 | 31 |
Aula informática O03 | 16 | 16 |
Aula informática O04 | 40 | 40 |
Aula informática O05 | 24 | 24 |
Aula informática O06 | 23 | 23 |
Aula informática O07 | 26 | 26 |
Aula informática O08 | 17 | 17 |
Aula informática O09 | 21 | 21 |
Aula informática O21 | 39 | 39 |
Aula informática OS1 | 32 | 32 |
Aula informática OS2 | 30 | 30 |
Seminarios
Nombre | Ubicación |
---|---|
Seminario de Q. Analítica | Química I, 3ª planta, dentro del dpto. |
Sala de Juntas Q. Analitica | Química I, 3ª planta, dentro del dpto. |
Biblioteca Depto. Genética | Biología, planta 3ª |
Fisiología Animal Seminario | Biología, planta 2ª |
Seminario dpto. Mineralogía-Petrología | Geología II, 2ª pl |
Aula de docencia Químicas | Química, Bloque I, 2ª planta |
Seminario Q. Inorgánica | Química I, 2ª planta, dentro del dpto. |
Seminario de Bioquímica | |
Seminario Química Física | Química II, planta baja |
Seminario Quim. General blq. 4 | Química II, planta baja, dentro de la sección interdepartamental |
Seminario Química Orgánica | Química, Bloque I, planta baja |
Seminario de Botánica | Biología, planta 6ª |
Laboratorios
Nombre | Ubicación |
---|---|
Sala de prácticas I. B. Celular | Aulario A, planta 3ª |
Sala de prácticas II. B. Celular | Aulario A, planta 3ª |
Laboratorio de Bioquímica I | Biología, 4ª planta |
Laboratorio de Bioquímica 2 | Biología, 4ª planta |
Laboratorio de Bioquímica 3 | Biología, 4ª planta |
Botánica Ciencias Laboratorio 1 | Biología, planta 6ª |
Botánica Ciencias Laboratorio 2 | Aulario A, sótano |
Laboratorio Ecología 1 | Biología, sótano |
Laboratorio Ecología 2 | Matemáticas, sótano |
Aula de Cartografía | Biología, planta baja |
Lab. de Edafología (Edaf. y Q. Agr.) | Biología, sótano |
Aula de Física Computacional | Física, planta baja |
Lab. Electromagnetismo 1 | Física, 3ª planta |
Lab. Electromagnetismo 2 | Física, 3ª planta |
Laboratorio de Control | Física, planta baja |
Laboratorio de Electrónica General | Física, planta baja |
Aula docencia | Geología II, pl. baja |
Lab. Macropaleont. General | Geología, planta 1ª |
Laboratorio Macropaleont Especial | Geología I, 1ª pl |
Lab. Micropaleontología | Geología I, 1ª pl |
Laboratorio Sedimentología | Hall, 1ª pl. |
Laboratorio Polivalente (POLI) | Matemáticas, sótano |
Lab. Física Experimental y Recreativa | Física, planta baja |
Lab. Estado Sólido | Física, planta baja |
Lab. Física General 1 | Física, planta baja |
Laboratorio Física General 2 | Físicas, Planta baja |
LABORATORIO BIOFÍSICA | Física, 1ª planta |
Lab. de Mecánica | Física, 1ª planta |
Lab. de Termología | Física, 1ª planta |
Lab. Física Nuclear | Física, 3ª planta |
Lab Física General III | Físicas, Planta baja |
Lab. Practicas Fisiologia Vege | Biología, 5º pl. |
Laboratorio Genética Molecular | Biología, 3ª planta |
Labor. de Citogenetica | Aulario A, sótano (A-1) |
Aula Juan Campos | Hall, 1ª planta |
Lab. Testigos de Rocas | |
Sala Informática Geodinámica | Geología I, 2ª pl |
Aula G13 | Geología II, 1ª pl |
Lab. Ingeniería Sistemas y Aut. | Matemáticas, 1ª planta |
Operaciones Básicas-Ing. Quím. | Química II, 1ª planta |
Planta Piloto-IQ | Quimica II, 1ª Planta |
Lab. Prácticas I Microbiología | Biología, 5º planta |
Lab. Prácticas II Microbiología | Biología, 5º planta |
Lab. Prácticas III Microbiología | Aulario A, sótano |
Lab G17 Dpto. Miner. Y Petrolo. | Geología II, 1ª planta |
Laboratorio de óptica de luz reflejada y de gemología | GeologíaII, 2ª planta |
Lab. Monumentos | Geología I, pl. baja (zona aulas Gs) |
Lab. Microsc. Opt. Miner. y Pe | Hall, 1ª planta |
Laboratorio de Óptica nº 1 | Matemáticas, sótano |
Laboratorio de Óptica nº 2 | Matemáticas, sótano |
Laboratorio de Óptica nº 3 | Matemáticas, sótano |
Laboratorio de Óptica nº 4 | Matemáticas, sótano |
Laboratorio de Óptica nº 5 | Matemáticas, sótano |
Laboratorio de Óptica nº 6 | Matemáticas, sótano |
Laboratorio de Óptica nº 7 | Matemáticas, sótano |
Laboratorio de Óptica nº 8 | Matemáticas, sótano |
Laboratorio de Óptica nº 9 | Matemáticas, sótano |
Laboratorio de Óptica nº 10 | Matemáticas, sótano |
Laboratorio de Óptica nº 11 | Matemáticas, sótano |
Laboratorio de Óptica nº 12 | Matemáticas, sótano |
Laboratorio de Óptica nº 13 | Matemáticas, sótano |
Laboratorio de Óptica nº 14 | Matemáticas, sótano |
Laboratorio de Óptica nº 15 | Matemáticas, sótano |
Laboratorio de Óptica nº 16 | Matemáticas, sótano |
Lab- Física-001 | Edificio Mecenas, lab nº 1, planta baja |
Lab. Óptica-005 | Edif. Mecenas, planta baja, lab. Nº 5 |
Lab. Investigación-009 | Edificio Mecenas, planta baja |
Lab. Opt-Fís Rad.Fot. Y colo.010 | Edificio Mecenas, planta baja |
Laboratorio Holografía Mecenas | Edificio Mecenas, planta baja, acceso por patio interior |
Laboratorio Parasitología 3 | Mecenas, planta baja, laboratorio 3 (entrada latelar) |
Lab. Absorción Atómica | Química I, 3ª planta |
Lab. Cromatografía de gases | Química I, 3ª planta |
Lab. Practicas 1. Q. Analitica | Química II, 3ª planta |
Lab. Practicas 2. Q. Analitica | Química II, 3ª planta |
Lab. Practicas 3. Q. Analitica | Química II, 3ª planta |
Lab. Preparación de muestras | Química I, 3ª planta |
Lab. Cromatografía de líquidos | Química I, 3ª planta |
Sala Balanzaa Q. Analítica | Química I, 3ª planta |
Lab. Prácticas I, Q. Física | Química I, 1ª planta |
Lab. Prácticas II, Q. Física | Química I, 1ª planta |
Q. Inorgánica-A | Química I, 2ª planta |
Q. Inorgánica-B | Química I, 2ª planta |
Lab. Materiales | Química II, sótano |
Lab. Instrumentación(Q. Inorgánica) | Química I, 2ª planta |
Lab. Radioquímica | Química I, 2ª planta |
Lab. Química Orgánica 1 | Química I, planta baja |
Lab. Química Orgánica 2 | Química I, planta baja |
Lab Química Orgánica 3 | Química I, planta baja |
Lab. Química General | Química II, planta baja y planta sótano |
Lab. Q. General-Planta Baja | Química II, planta baja |
Lab. Q. General-Sótano | Química II, sótano |
Fisiología Animal Seminario | Biología, 2ª planta |
Lab. alumnos Fisiologia Animal | Biología, 2ª planta |
Laboratorio Docencia 1 Zoología | Biología, 1ª pl. |
Laboratorio Docencia 2 Zoología | Biología, 1ª pl. |