Personal Técnico, de Gestíon y de Administración y Servicios
| Tipo de puesto | número |
|---|---|
| Administrador | 1 |
| Jefe Sección | 2 |
| Responsable Gestión | 12 |
| Responsable Negociado | 11 |
| Administrativo | 3 |
| Responsable Negociado Departamento | 32 |
| Responsable Área Laboratorios | 1 |
| Técnico Medio Apoyo a la Docencia e Investigación (laboratorios) | 6 |
| Técnico laboratorio | 26 |
| Auxiliar de Mantenimiento | 1 |
| Encargado de Equipo Servicios Generales-Instalaciones (Encargado de Conserjería) | 3 |
| Técnico Servicios Generales-Instalaciones y Medios | 6 |
| Auxiliar de Servicios Generales-Instalaciones | 23 |
| Técnico Especialista Aulas Informática | 2 |

