En el enlace a cada Grado podemos ver:
- Los enlaces correspondientes a la normativa y documentos relativos a cada uno de ellos, que están en su página web oficial.
- Los departamentos que imparten docencia en ese Grado, con su dirección de correo electrónico.
- Para cada departamento, el número mínimo de propuestas que debe presentar en ese Grado, así como el número de profesores que se deben marcar para formar parte de las comisiones evaluadoras.
Biología (200)
Enlace a la información sobre la asignatura Trabajo fin de Grado en el Grado en Biología
Departamentos
| Departamento | Correo (ugr.es) | Nº mínimo trabajos | Nº profesores comisiones |
|---|---|---|---|
| Análisis Geográfico Regional y Geografía Física | geofireg | 1 | 1 |
| Biología Celular | celular | 18 | 5 |
| Bioquímica y Biología Molecular I | bbm1 | 15 | 5 |
| Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología | bbm3i | 2 | 1 |
| Botánica | botanica | 18 | 6 |
| Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | director (at)decsai.ugr.es | 8 | 2 |
| Ecología | ecologia | 17 | 5 |
| Edafología y Química Agrícola | edafolo | 6 | 2 |
| Estadística e Investigación Operativa | estadis | 6 | 2 |
| Estratigrafía y Paleontología | direstratigrafia | 6(Est:2; Pal:4) | 2 |
| Fisiología Vegetal | fisioveg | 11 | 3 |
| Física Aplicada | fisicapl | 1 | 1 |
| Física Teórica y del Cosmos | fcosmos | 3 (AA:1; FT:2) | 2 |
| Genética | genetica | 21 | 6 |
| Geodinámica | geodina | 2 | 1 |
| Matemática Aplicada | dirdma | 6 | 2 |
| Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física | legaltoxicoaf | 3 | 1 |
| Microbiología | micro_ciencias | 16 | 5 |
| Parasitología | dirparasitologia | 3 | 1 |
| Química Analítica | danaliti | 3 | 1 |
| Química Orgánica | qorgani | 3 | 1 |
| Zoología | zoologia | 34 | 11 |
Bioquímica (261)
Enlace a la información sobre la asignatura Trabajo fin de Grado en el Grado en Bioquímica
Departamentos
| Departamento | Correo (ugr.es) | Nº mínimo trabajos | Nº profesores comisiones |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático | analisismatematico | 1 | 1 |
| Biología Celular | celular | 3 | 3 |
| Bioquímica y Biología Molecular I | bbm1 | 10 | 10 |
| Bioquímica y Biología Molecular II | bbm2 | 3 | 3 |
| Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología | bbm3i | 2 | 3 |
| Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | director (at)decsai.ugr.es | 1 | 1 |
| Electromagnetismo y Física de la Materia | magneti | 1 | 1 |
| Estadística e Investigación Operativa | estadis | 1 | 1 |
| Farmacología | dirfarmacologia | 1 | 1 |
| Fisiología | fisiougr | 1 | 1 |
| Fisiología Vegetal | fisioveg | 2 | 2 |
| Física Aplicada | fisicapl | 1 | 1 |
| Genética | genetica | 4 | 4 |
| Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física | legaltoxicoaf | 1 | 1 |
| Microbiología | micro_ciencias | 3 | 3 |
| Parasitología | dirparasitologia | 2 | 2 |
| Química Analítica | danaliti | 1 | 1 |
| Química Física | quimicafisica | 2 | 2 |
| Química Inorgánica | qinorganicaciencias | 2 | 2 |
| Química Orgánica | qorgani | 2 | 2 |
| Zoología | zoologia | 1 | 1 |
Biotecnología (251)
Enlace a la información sobre la asignatura Trabajo fin de Grado en el Grado en Biotecnología
Departamentos
| Departamento | Correo (ugr.es) | Nº mínimo trabajos | Nº profesores comisiones |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático | analisismatematico | 1 | 1 |
| Biología Celular | celular | 3 | 4 |
| Bioquímica y Biología Molecular I | bbm1 | 4 | 4 |
| Bioquímica y Biología Molecular II | bbm2 | 1 | 1 |
| Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología | bbm3i | 2 | 2 |
| Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | director (at)decsai.ugr.es | 2 | 3 |
| Derecho Mercantil y Derecho Romano | dmeroma | 1 | 1 |
| Estadística e Investigación Operativa | estadis | 1 | 1 |
| Farmacia y Tecnología Farmacéutica | tecfarma | 1 | 1 |
| Filosofía I | filosofi | 1 | 1 |
| Fisicoquímica | fisicoquimicaf | 1 | 1 |
| Fisiología | fisiougr | 1 | 1 |
| Fisiología Vegetal | fisioveg | 3 | 3 |
| Física Aplicada | fisicapl | 2 | 2 |
| Genética | genetica | 3 | 3 |
| Histología | histologia | 1 | 2 |
| Ingeniería Química | iquimica | 8 | 8 |
| Microbiología | micro_ciencias | 4 | 4 |
| Parasitología | dirparasitologia | 2 | 2 |
| Química Analítica | danaliti | 3 | 3 |
| Química Física | quimicafisica | 2 | 2 |
| Química Inorgánica | qinorganicaciencias | 1 | 1 |
| Química Orgánica | qorgani | 3 | 3 |
| Zoología | zoologia | 2 | 2 |
Ciencias Ambientales (206)
Enlace a la información sobre la asignatura Trabajo fin de Grado en el Grado en Ciencias Ambientales
Departamentos
| Departamento | Correo (ugr.es) | Nº mínimo trabajos | Nº profesores comisiones |
|---|---|---|---|
| Análisis Geográfico Regional y Geografía Física | geofireg | 1 | 5 |
| Análisis Matemático | analisismatematico | 1 | 2 |
| Biología Celular | celular | 1 | 3 |
| Botánica | botanica | 1 | 5 |
| Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | director (at)decsai.ugr.es | 1 | 2 |
| Derecho Administrativo | dirdereadmi | 1 | 2 |
| Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales | mcarmensanchez | 1 | 2 |
| Didáctica de las Ciencias Experimentales | dcexpe | 1 | 2 |
| Ecología | ecologia | 1 | 5 |
| Economía Aplicada | ecoapli | 1 | 3 |
| Edafología y Química Agrícola | edafolo | 1 | 5 |
| Estadística e Investigación Operativa | estadis | 1 | 3 |
| Fisiología Vegetal | fisioveg | 1 | 5 |
| Física Aplicada | fisicapl | 1 | 5 |
| Física Atómica, Molecular y Nuclear | famn | 1 | 1 |
| Física Teórica y del Cosmos | fcosmos | 1 | 3 |
| Genética | genetica | 1 | 5 |
| Geodinámica | geodina | 1 | 3 |
| Geografía Humana | geohum | 1 | 3 |
| Geometría y Topología | dirgeometria | 1 | 2 |
| Ingeniería Civil | icivil | 1 | 5 |
| Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería | icpi | 1 | 3 |
| Ingeniería Química | iquimica | 1 | 3 |
| Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física | legaltoxicoaf | 1 | 3 |
| Medicina Preventiva y Salud Pública | dpto_prev | 1 | 3 |
| Microbiología | micro_ciencias | 1 | 3 |
| Mineralogía y Petrología | minpet | 1 | 2 |
| Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación | mide | 1 | 2 |
| Organización de Empresas II | orgaemp2 | 1 | 3 |
| Parasitología | dirparasitologia | 1 | 2 |
| Química Analítica | danaliti | 1 | 3 |
| Química Física | quimicafisica | 1 | 3 |
| Química Inorgánica | qinorganicaciencias | 1 | 3 |
| Radiología y Medicina Física | radiologa | 1 | 2 |
| Sociología | direccion.sociologia | 1 | 3 |
| Urbanística y Ordenación del Territorio | dugra | 1 | 5 |
| Zoología | zoologia | 1 | 5 |
Estadística (223)
Enlace a la información sobre la asignatura Trabajo fin de Grado en el Grado en Estadística
Departamentos
| Departamento | Correo (ugr.es) | Nº mínimo trabajos | Nº profesores comisiones |
|---|---|---|---|
| Álgebra | director_algebra | 1 | 1 |
| Análisis Matemático | analisismatematico | 3 | 3 |
| Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | director (at)decsai.ugr.es | 4 | 3 |
| Economía Aplicada | ecoapli | 1 | 1 |
| Estadística e Investigación Operativa | estadis | 45 | 25 |
| Matemática Aplicada | dirdma | 2 | 2 |
| Organización de Empresas I | orgqemp | 1 | 1 |
Física (267)
Enlace a la información sobre la asignatura Trabajo fin de Grado en el Grado en Física
Departamentos
| Departamento | Correo (ugr.es) | Nº mínimo trabajos | Nº profesores comisiones |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático | analisismatematico | 4 | 3 |
| Electromagnetismo y Física de la Materia | magneti | 19 | 9 |
| Electrónica y Tecnología de Computadores | director_electronica | 4 | 2 |
| Física Aplicada | fisicapl | 37 | 23 |
| Física Atómica, Molecular y Nuclear | famn | 23 | 10 |
| Física Teórica y del Cosmos | fcosmos | 23 | 15 |
| Geometría y Topología | dirgeometria | 4 | 4 |
| Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica | atcdirector | 4 | 2 |
| Matemática Aplicada | dirdma | 3 | 1 |
| Química Inorgánica | qinorganicaciencias | 4 | 1 |
| Óptica | geoptica | 5 | 2 |
Física y Matemáticas (295)
Departamentos
| Departamento | Correo (ugr.es) | Nº mínimo trabajos | Nº profesores comisiones |
|---|---|---|---|
| Álgebra | director_algebra | 2 | 1 |
| Análisis Matemático | analisismatematico | 3 | 2 |
| Electromagnetismo y Física de la Materia | magneti | 3 | 2 |
| Electrónica y Tecnología de Computadores | director_electronica | - | |
| Estadística e Investigación Operativa | estadis | 2 | 1 |
| Física Aplicada | fisicapl | 3 | 2 |
| Física Atómica, Molecular y Nuclear | famn | 3 | 2 |
| Física Teórica y del Cosmos | fcosmos | 3 | 2 |
| Geometría y Topología | dirgeometria | 3 | 2 |
| Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica | atcdirector | - | |
| Matemática Aplicada | dirdma | 3 | 2 |
| Química Inorgánica | qinorganicaciencias | - | |
| Óptica | geoptica | 1 | 1 |
Geología (268)
Enlace a la información sobre la asignatura Trabajo fin de Grado en el Grado en Geología
Departamentos
| Departamento | Correo (ugr.es) | Nº mínimo trabajos | Nº profesores comisiones |
|---|---|---|---|
| Álgebra | director_algebra | 1 | 6 |
| Edafología y Química Agrícola | edafolo | 1 | 6 |
| Estadística e Investigación Operativa | estadis | 1 | 6 |
| Estratigrafía y Paleontología | direstratigrafia | 11 | 6 por área de conocimiento |
| Física Teórica y del Cosmos | fcosmos | 1 | 6 |
| Geodinámica | geodina | 11 | 6 por área de conocimiento |
| Ingeniería Civil | icivil | 1 | 6 |
| Mineralogía y Petrología | minpet | 11 | 6 por área de conocimiento |
| Química Analítica | danaliti | 1 | 6 |
Ingeniería Electrónica Industrial (205)
Departamentos
| Departamento | Correo (ugr.es) | Nº mínimo trabajos | Nº profesores comisiones |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático | analisismatematico | 2 | 1 |
| Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | director(at) decsai.ugr.es | 1 | 1 |
| Construcciones Arquitectónicas | dcaadmin | 0 | 0 |
| Derecho del Trabajo y de la Seguridad social | dtrabajo | 0 | 0 |
| Electromagnetismo y Física de la Materia | magneti | 2 | 1 |
| Electrónica y Tecnología de Computadores | director_electronica | 20 | 20 |
| Estadística e Investigación Operativa | estadis | 2 | 1 |
| Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | expregra | 2 | 0 |
| Física Aplicada | fisicapl | 3 | 2 |
| Geometría y Topología | dirgeometria | 2 | 1 |
| Ingeniería Civil | icivil | 5 | 1 |
| Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica | atcdirector | 9 | 3 |
| Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería | icpi | 0 | 0 |
| Ingeniería Química | iquimica | 1 | 1 |
| Matemática Aplicada | dirdma | 2 | 0 |
| Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica | dir.meih | 3 | 3 |
| Organización de Empresas I | orgaemp | 3 | 2 |
| Psicología Social | psocial | 0 | 0 |
| Química Inorgánica | qinorganicaciencias | 3 | 1 |
| Teoría de la Señal, Telemática y Telecomunicaciones | tstc-direccion | 4 | 3 |
| Óptica | geoptica | 0 | 1 |
Ingeniería Química (220)
Enlace a la información sobre la asignatura Trabajo fin de Grado en el Grado en Ingeniería Química
Departamentos
| Departamento | Correo (ugr.es) | Nº mínimo trabajos | Nº profesores comisiones |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático | analisismatematico | 0 | 0 |
| Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | director(at) decsai.ugr.es | 0 | 0 |
| Economía Aplicada | ecoapli | 0 | 0 |
| Electrónica y Tecnología de Computadores | director_electronica | 0 | 1 |
| Estadística e Investigación Operativa | estadis | 0 | 0 |
| Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | expregra | 0 | 0 |
| Física Aplicada | fisicapl | 0 | 0 |
| Física Teórica y del Cosmos | fcosmos | 0 | 0 |
| Ingeniería Civil | icivil | 0 | 1 Tecn. del Medio Ambiente 1 Ing. Eléctrica |
| Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería | icpi | 0 | 1 Proyectos de Ingeniería |
| Ingeniería Química | iquimica | 75 | 21 |
| Matemática Aplicada | dirdma | 0 | 0 |
| Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica | dir.meih | 0 | 1 Mecánica de Fluidos 2 Mec. Med. Cont. y Teo. de Estruc. |
| Organización de Empresas I | orgaemp | 0 | 0 |
| Química Analítica | danaliti | 0 | 0 |
| Química Física | quimicafisica | 0 | 0 |
| Química Inorgánica | qinorganicaciencias | 0 | 1 |
| Química Orgánica | qorgani | 0 | 1 |
| Óptica | geoptica | 0 | 0 |
Matemáticas (270)
Enlace a la información sobre la asignatura Trabajo fin de Grado en el Grado en Matemáticas
Departamentos
| Departamento | Correo (ugr.es) | Nº mínimo trabajos | Nº profesores comisiones |
|---|---|---|---|
| Álgebra | director_algebra | 15 | 9 |
| Análisis Matemático | analisismatematico | 21 | 12 |
| Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | director (at)decsai.ugr.es | 3 | 2 |
| Electromagnetismo y Física de la Materia | magneti | 1 | 1 |
| Estadística e Investigación Operativa | estadis | 15 | 9 |
| Física Atómica, Molecular y Nuclear | famn | 1 | 1 |
| Física Teórica y del Cosmos | fcosmos | 1 | 1 |
| Geometría y Topología | dirgeometria | 21 | 12 |
| Matemática Aplicada | dirdma | 21 | 12 |
Óptica y Optometría (287)
Enlace a la información sobre la asignatura Trabajo fin de Grado en el Grado en Óptica y Optometría
Departamentos
| Departamento | Correo (ugr.es) | Nº mínimo trabajos | Nº profesores comisiones |
|---|---|---|---|
| Anatomía y Embriología Humana | anatomiaeh | 3 | 1 |
| Biología Celular | celular | 5 | 2 |
| Cirugía y sus Especialidades | cirugia | 3 | 1 |
| Farmacología | dirfarmacologia | 3 | 1 |
| Física Atómica, Molecular y Nuclear | famn | 3 | 1 |
| Geometría y Toplogía | dirgeometria | 5 | 1 |
| Microbiología/Parasitología | micro_ciencias dirparasitología | 3 | 1 |
| Química Inorgánica | qinorganicaciencias | 3 | 1 |
| Química Orgánica | qorgani | 3 | 1 |
| Óptica | geoptica | 69 | 20 |
Química (291)
Enlace a la información sobre la asignatura Trabajo fin de Grado en el Grado en Química
Departamentos
| Departamento | Correo (ugr.es) | Nº mínimo trabajos | Nº profesores comisiones |
|---|---|---|---|
| Bioquímica y Biología Molecular I | bbm1 | 2 | 0 |
| Electromagnetismo y Física de la Materia | magneti | 1 | 0 |
| Filosofía I | filosofi | 0 | 0 |
| Física Aplicada | fisicapl | 2 | 0 |
| Física Teórica y del Cosmos | fcosmos | 1 (Teórica) | 0 |
| Geometría y Topología | dirgeometria | 2 | 0 |
| Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica | atcdirector | 1 | 0 |
| Ingeniería Química | iquimica | 4 | 2 |
| Matemática Aplicada | dirdma | 2 | 0 |
| Mineralogía y Petrología | minpet | 2 | 0 |
| Química Analítica | danaliti | 14 | 10 |
| Química Física | quimicafisica | 11 | 7 |
| Química Inorgánica | qinorganicaciencias | 15 | 10 |
| Química Orgánica | qorgani | 14 | 10 |